收藏!广州中考近3年录取线全汇总:2024志愿填报必备

2024年广州中考招生录取分数线
学校类型 | 控制线 | 分数 |
普通高中 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 705 |
普通高中第二梯度投档控制线 | 662 | |
普通高中第三梯度投档控制线 | 662 | |
普通高中第四梯度投档控制线 | 582 | |
普通高中第五梯度投档控制线 | 542 | |
普通高中录取最低控制线 | 502 | |
中职学校 | 中职三二分段及省级以上重点特色专业录取最低控制线 | 422 |
中职学校第一梯度投档控制线 | 502 | |
中职学校第二梯度投档控制线 | 462 | |
中职学校第三梯度投档控制线 | 422 | |
中职学校第四梯度投档控制线 | 382 | |
中职学校第五梯度投档控制线 | 342 | |
... ... | ||
中职学校各个梯度控制线以40分为间隔以此往下类推 |
2023年广州中考招生录取分数线
学校类型 | 控制线 | 分数 |
普通高中 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 715 |
普通高中第二梯度投档控制线 | 675 | |
普通高中第三梯度投档控制线 | 635 | |
普通高中第四梯度投档控制线 | 595 | |
普通高中第五梯度投档控制线 | 555 | |
普通高中录取最低控制线 | 545 | |
中职学校 | 中职三二分段及省级以上重点特色专业录取最低控制线 | 465 |
中职学校第一梯度投档控制线 | 545 | |
中职学校第二梯度投档控制线 | 505 | |
中职学校第三梯度投档控制线 | 465 | |
中职学校第四梯度投档控制线 | 425 | |
中职学校第五梯度投档控制线 | 385 | |
... ... | ||
中职学校各个梯度控制线以40分为间隔以此往下类推 |
2022年广州中考招生录取分数线
学校类型 | 控制线 | 分数 |
普通高中 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 710 |
普通高中第二梯度投档控制线 | 670 | |
普通高中第三梯度投档控制线 | 630 | |
普通高中第四梯度投档控制线 | 590 | |
普通高中第五梯度投档控制线 | 550 | |
普通高中录取最低控制线 | 545 | |
中职学校 | 中职三二分段及省级以上重点特色专业录取最低控制线 | 465 |
中职学校第一梯度投档控制线 | 545 | |
中职学校第二梯度投档控制线 | 505 | |
中职学校第三梯度投档控制线 | 465 | |
中职学校第四梯度投档控制线 | 425 | |
中职学校第五梯度投档控制线 | 385 | |
... ... | ||
中职学校各个梯度控制线以40分为间隔以此往下类推 |
1、2021年新中考改革取消了高分优先投档线,实行梯度投档规则(类似多条高分优先投档线)。
2、普通高中录取最低控制线是普通高中录取的最低分数要求。比如2023年普高最低控制线是545分,也就是你的分数必须在545分及以上才可以被普通高中投档录取。
3、第三批次国家级示范性普通高中录取最低控制线原则上为普通高中第三梯度投档控制线;如学校(校区)上一年第三批次招生在第三梯度投档控制线未完成本校(校区)招生计划,则录取最低控制线为普通高中第四梯度投档控制线(2024年是:培英中学(鹤洞校区)、新华中学、从化中学 、流溪中学、增城区第一中学、新塘中学)。

全部 0条评论