上海中考体育乒乓球考试方法说明

次数 | 分值 | 次数 | 分值 |
25-30 | 100 | 12 | 48 |
24 | 96 | 11 | 44 |
23 | 92 | 10 | 40 |
22 | 88 | 9 | 36 |
21 | 84 | 8 | 32 |
20 | 80 | 7 | 28 |
19 | 76 | 6 | 24 |
18 | 72 | 5 | 20 |
17 | 68 | 4 | 16 |
16 | 64 | 3 | 12 |
15 | 60 | 2 | 8 |
14 | 56 | 1 | 4 |
13 | 52 |

次数 | 分值 | 次数 | 分值 |
25-30 | 100 | 12 | 48 |
24 | 96 | 11 | 44 |
23 | 92 | 10 | 40 |
22 | 88 | 9 | 36 |
21 | 84 | 8 | 32 |
20 | 80 | 7 | 28 |
19 | 76 | 6 | 24 |
18 | 72 | 5 | 20 |
17 | 68 | 4 | 16 |
16 | 64 | 3 | 12 |
15 | 60 | 2 | 8 |
14 | 56 | 1 | 4 |
13 | 52 |
发布于 2024-08-18 21:43
全部 0条评论