2024年深圳市宝安区民办小学、初中、高中学费一览表

深圳市宝安区民办学校学费一览表
街道 | 学校 | 高中学费 (元/生.学期) | 初中学费 (元/生.学期) | 小学学费 (元/生.学期) | 办学层次 |
福海街道 | 鹏晖中英文学校 | 5500 | 1-5年级5400 6年级4100 | 初中 | |
福海街道 | 景山实验学校 | 5500 | 一至五年级5300 六年级4000 | 初中 | |
福海街道 | 桥兴学校 | 5250 | 一至五年级4750 六年级3600 | 初中 | |
福海街道 | 翻身实验学校(西校区) | 30000 | 7900 | 一至五年级7300 六年级5800 | 高中 |
福海街道 | 和平中英文实验学校 | 6200 | 一二三年级6000 四五六年级4600 | 初中 | |
福永街道 | 立新湖外国语学校 | 9050 | 老生一至三年级6800 小一新生8200;初一新生9050 | 初中 | |
福永街道 | 福民学校 | 5250 | 一至三年级4950 四至六年级3800 | 初中 | |
航城街道 | 华侨(康桥)书院 | 高一17500 高二14500 高三12100 国际高中 50000 | 10000 | 1至3年级8400 4至6年级7100 | 高中 |
航城街道 | 深圳东方英文书院 | 普通高一(含港台)30000,国际高一57400 | 12500 | 14800 | 高中 |
航城街道 | 华胜实验学校 | 高一35000 高二35000 高三20000 | 初一10000 初二8200 初三7800 | 一二年级9100 三年级8100 四年级7600 五六年级6000 | 高中 |
航城街道 | 富源学校 | 高一32000 高二32000 高三27000 | 16500 | 一至四年级16000 五至六年级13800 | 高中 |
航城街道 | 华文学校 | 5750 | 一至三年级5500 四至六年级4200 | 初中 | |
航城街道 | 鹤洲学校 | 5500 | 一至三年级4700 四至六年级3600 | 初中 | |
沙井街道 | 才华学校 | 5100 | 1-3年级4850 4-6年级3700 | 初中 | |
沙井街道 | 明德外语实验学校 | 高一(英语班)21000,高一(日语班)23000,高二16800 高三15000 | 初一6300 初二6300 初三6000 | 一二年级6200 三年级5800 四至六年级4400 | 高中 |
沙井街道 | 冠群实验学校 | 5000 | 一至三年级4800 四至六年级3600 | 初中 | |
沙井街道 | 华南中英文学校 | 14700 | 8000 | 初中 | |
沙井街道 | 北亭实验学校 | 5000 | 一至三年级:4800 四至六年级:3500 | 初中 | |
沙井街道 | 沙井东山书院 | 5500 | 一二年级5500 三年级5300 四至六年级4100 | 初中 | |
沙井街道 | 立才实验学校 | 5600 | 1-3年级:4850 4-6年级:3700 | 初中 | |
沙井街道 | 宝华学校 | 5350 | 4650 | 初中 | |
沙井街道 | 为明双语实验学校 | 30000 | 28000 | 初中 | |
沙井街道 | 开元实验学校 | 小学 | |||
石岩街道 | 水田实验学校 | 6000 | 1-5年级:5100 6年级:3900 | 初中 | |
石岩街道 | 深圳市宝安区育才学校 | 初—5500 初二5500 初三4400 | 一至二年级4950 三至六年级3800 | 初中 | |
石岩街道 | 料坑学校 | 初—5100 初二5100 初三4600 | 1-2年级4900 3年级4400 4-6年级3200 | 初中 | |
石岩街道 | 宁远实验学校 | 6400 | 6100 | 初中 | |
石岩街道 | 石岩公学 | 高一21500 高二19000 高三13500 | 双语部21500 | 4-6年级7500 双语部4-6年级18000 1-3年级19800 | 高中 |
石岩街道 | 石岩公学小学二部 | ||||
石岩街道 | 为民小学 | 一至三年级5200 四至六年级4000 | 小学 | ||
松岗街道 | 松岗中英文实验学校 | 高一23800 高二23800 高三16000 | 12200 | 一二三年级10200 四年级5500 五六年级4200 | 高中 |
松岗街道 | 华源学校 | 6000 | 一至四年级5800 五年级5100 六年级3900 | 初中 | |
松岗街道 | 崇文学校 | 5600 | 一至三年级5300 四至六年级4000 | 初中 | |
松岗街道 | 东升实验学校 | 5350 | 一至四年级5000 五至六年级3800 | 初中 | |
松岗街道 | 碧头文武学校 | 5500 | 一至三年级4950 四至六年级3800 | 初中 | |
松岗街道 | 中英文实验学校(溪头校区) | ||||
西乡街道 | 深圳市宝安区振兴学校 | 5600 | 一二三年级4700 四五六年级3600 | 初中 | |
西乡街道 | 中英公学 | 28300 | 28300 | 28300 | 高中 |
西乡街道 | 深圳市宝安区龙山学校 | 5250 | 一至三年级4700 四至六年级3600 | 初中 | |
西乡街道 | 金碧实验学校 | 7400 | 1、(36人/班)一至五年级13600,六年级9000 2、小学普通班三年级6800,四至六年级5200元 | 初中 | |
西乡街道 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 25000 | 21000 | 20000 | 高中 |
西乡街道 | 信兴学校 | 4300 | 3500 | 初中 | |
西乡街道 | 优智实验学校 | 小学 | |||
西乡街道 | 智园小学 | 一至四年级普通班4750 五至六年级普通班3600 五至六年级实验班8000 | 小学 | ||
西乡街道 | 西乡康园小学 | 一至三年级4850 四至六年级3700 | 小学 | ||
西乡街道 | 西乡文康小学 | 一至四年级5000 五年级4700 六年级3600 | 小学 | ||
新安街道 | 冠华育才学校 | 8200 | 一至三年级6800 四至六年级3500 | 初中 | |
新安街道 | 宝安区宝龙学校 | 4700 | 一至三年级4500 四至六年级3300 | 初中 | |
新安街道 | 翻身实验学校(东校区) | 11900 | 小学10600 初中11900 | 初中 | |
新安街道 | 永联学校 | 5100 | 一至三年级 4700 四至六年级3600 | 初中 | |
新安街道 | 深圳市宝安区振华学校 | 5100 | 一至三年级4650 四至六年级3500 | 初中 | |
新安街道 | 崛起实验中学 | 30000 | 8600 | 高中 | |
新安街道 | 宝安外国语学校 | 1-3年级12600 4-6年级10600 | 小学 | ||
新安街道 | 崛起诚信实验学校 | 一二三年级6400 四五年级5300 六年级4000 | 初中 | ||
新安街道 | 陆兴小学 | 一至三年级5300 四至六年级4000 | 小学 | ||
新安街道 | 新丰小学 | 6200 | 小学 | ||
新安街道 | 冠华育才学校银丰分部 | 初中 | |||
新安街道 | 东山书院 | 5600 | 1至3年级5500 4至6年级4200 | ||
新桥街道 | 金源学校 | 6800 | 6200 | 初中 | |
新桥街道 | 上南学校 | 5900 | 一至三年级5700 四至六年级4400 | 初中 | |
新桥街道 | 华一实验学校 | 高一23000 高二16000 高三16000 | 16100 | 一二年级17800 三年级17000 四至六年级小班学费14100 五六年级普通班5800 | 高中 |
新桥街道 | 厚德小学 | 一二三年级5000 四年级4500 五六年级3300 | 小学 | ||
新桥街道 | 欣欣小学 | 一二年级5100 三年级4800 四五六年级3500 | 小学 | ||
燕罗街道 | 陶园中英文实验学校 | 初一15000 初二15000 初三6450 | 一至二年级13000 三年级6200 四至六年级4800 四至六年级实验班13000 | 初中 | |
燕罗街道 | 标尚学校 | 5250 | 一至三年级5000 四至六年级3800 改革实验班收费8000 | 初中 | |
燕罗街道 | 化雨中英文小学 | 1-3年级5100 4-6年级3900 | 小学 | ||
燕罗街道 | 杰仁高级中学 | 25800 | 高中 |
数据来源:整理自深圳市政府在线最新公开数据

全部 0条评论