2024年深圳市宝安区公办学校初一最低积分录取线,附2020~2024比较数据

宝安公办学校初一最低积分录取线
第一学区【新安】 | |||||
学校 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
宝安中学(集团)(初中部) | 111.9 | 109.4 | 108.6 | 109.4 | 108.4 |
宝安中学(集团)外国语学校(初中部) | 97.8 | 85.5 | 89(扩招) | 84.5 | 107.1 |
宝安中学(集团)实验学校(初中部) | 78.7 | 71.8 | 63.5 | 63.9 | 79.9 |
新安中学(集团)外国语学校(初中部) | 88.4 | 75.3 | 72.5 | 72.2 | 70.9 |
南方科技大学附属中学宝安学校(初中部) | 79.1 | 73.9 | 71.1(第一届招生) | ||
新安中学(集团)第一实验学校(初中部)(原新湖中学) | 86.8 | 74.1 | 75.9 | 73.5 | 88.9 |
海韵学校(初中部) | 116.2 | 110.8 | 116.6 | 115.3 | 113.9 |
宝安区实验学校(初中部) | 70.5 | 101.6 | 97.7 | 99 | 96.8 |
宝安区实验学校(集团)海乐实验学校(初中部) | 76.8 | 75.5 | 73.7 | 72.7(第一届招生) | |
宝安中学(集团)海滨中学 | 78.3 | 76 | 74.5 | 73.6 | 71.4 |
新安中学(集团)(初中部) | 88.4 | 75.3 | 72.5 | 72.2 | 70.9 |
文汇学校(初中部) | 100.5 | 96.3 | 85 | 89.5 | 75 |
宝安中学(集团)海天学校(初中部) | 首届招生 | ||||
宝安区实验学校(集团)海旺学校(初中部) | 74.6 | 88.8 | 66 | 64.9 | 87.9 |
孝德学校(初中部) | 83 | 76.2 | 75.2 | 74.8 | 72.1 |
裕安学校 | 81.1首届招生 | ||||
第二学区【西乡】 | |||||
学校 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
宝安第一外国语学校(集团)(初中部) | 96.8 | 83.5 | 75.2 | 78.3 | 73.3 |
西乡实验学校(初中部) | 87.8 | 76.3 | 66.6 | 70(第一届招生) | |
中澳实验学校(初中部公办班) | 87.9 | 85.3 | 94.1 | 92.4 | |
西乡中学(初中部) | 80.9 | 78.3 | 73.4 | 74 | 73.1 |
海湾中学 | 108.2 | 100.5 | 96.8 | 87.9 | 88.6 |
宝安第一外国语学校(集团)黄麻布学校(初中部 ) | 76 | 73.5 | 73.4 | 71.3 | 70.4 |
航城学校(初中部) | 112.7 | 100.5 | 106.3 | 97 | 85.2 |
航瑞中学 | 76.8 | 76.1 | 75.6 | 74.6 | 75.1 |
华中师范大学宝安附属学校(初中部) | 77.3 | 79.7 | 75.1 | 72.7 | 68.7 |
新安中学(集团)外国语学校(初中部) | 88.4 | 75.3 | 72.5 | 72.2 | 70.9 |
南方科技大学附属中学宝安学校(初中部) | 79.1 | 73.9 | 71.1(第一届招生) | ||
宝安中学(集团)实验学校(初中部) | 78.7 | 71.8 | 63.5 | 63.9 | 79.9 |
第三学区【福永】 | |||||
学校 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
桥头学校(初中部) | 82.4 | 79.5 | 78.7 | 76.7 | 74.5 |
塘尾万里学校(初中部) | 94.2 | 81.2 | 81.4 | 78.9 | 76.5 |
立新湖学校(初中部) | 86.8首届招生 | ||||
福永中学 | 99.9 | 91.4 | 95.5 | 96.5 | 89.9 |
新安中学(集团)第二外国语学校(初中部) | 97.9 | 90.9 | 82.2 | 75.4 | 79.5 |
航星学校(初中部) | 96.7 | 81.5(第一届招生) | |||
凤凰学校(初中部) | 80.9 | 78.7 | 76.3 | 77.9 | 73.1 |
第四学区【沙井】 | |||||
学校 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
沙井中学(初中部) | 91.1 | 84.8 | 86.8 | 80.4 | 86.6 |
荣根学校(初中部) | 117 | 115.7 | 114.6 | 113.5 | 110 |
和一学校(初中部) | 103 | 97(初中第一届招生) | |||
会展城实验学校(初中部) | 89.2首届招生 | ||||
宝安中学(集团)第二外国语学校(初中部)(原上寮学校) | 104.9 | 100.5 | 100.5 | 98.9 | 100.5 |
清平实验学校(初中部) | 95.5 | 79.9 | 95.5 | 89.3 | 96.8 |
上星学校(初中部) | 97.5 | 80.3 | 86.7 | 83.2 | |
深圳外国语学校宝安学校(初中部) | 94.5 | 92.5 | 88.7 | 79 | 第一年借址办学 |
第五学区【松岗】 | |||||
学校 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
松岗中学(初中部) | 103.4 | 100.5 | 98 | 96.6 | 93.8 |
松岗实验学校(初中部) | 113.1 | 108.2 | 100.5 | 96.4 | 89.7 |
海韵学校(集团)红星实验学校(初中部) | 93.5 | 首届招生 | |||
宝安中学(集团)第二实验学校(初中部) | 96.1首届招生 | ||||
燕山学校(初中部) | 80 | 96 | 89.9 | 87.9 | 84.8 |
宝安区实验学校(集团)燕川实验学校(初中部) | 79.4 | 89 | 83.8(第一届招生) | ||
第六学区【石岩】 | |||||
学校 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
宝安中学(集团)石岩外国语学校(初中部)(原石岩公学) | 77.5 | 75.4 | 73.8 | 73 | 73.6 |
宝安区实验学校(集团)官田学校(初中部) | 82.9 | 80 | 77.6 | 77.6 | 74.7 |
湖光学校(初中部) | 76.6 | 74.8 | 73.1(第一届招生) | ||
新安中学集团龙田学校(24年新学校) | 75.5 | ||||
宝安中学(集团)塘头学校(初中部) | 72.3 | 77.3 | 74.5 | 74 | 72.5 |
石岩湖学校(初中部) | 95.1 | 81.6 | 78.2 | 75.5 | 71.7 |
注:数据来源于网络公开数据统计与整理,因整理时间,不同数据可能存在偏差,仅供参考。

全部 0条评论