2024年东城学区派位人数!
东城区学区派位
东城划分为8大片区,每个片区可以填报的学校不同,学校投放的数量也不同,根据每个家庭不同的情况,小升初的志愿填报会有不同的策略。
| 学区 | 片内小学 | 三派初中 | 2024年人数 |
| 和平里 学区 | ·地坛小学 ·青年湖小学 ·安外三条小学 ·九三学园 ·和平里四小 ·和平里一小 ·和平北路学校小学部 | 171中 | 210 |
| 二中分北 | 95 | ||
| 22中 | 70 | ||
| 55中 | 35 | ||
| 五中分 | 28 | ||
| 东直门中学 | 18 | ||
| 142中 | — | ||
| 54中 | — | ||
| 安交学区 | ·分司厅小学 ·府学胡同小学 ·黑芝麻胡同小学 ·方家胡同小学 | 22中 | 230 |
| 五分 | 129 | ||
| 一中 | 104 | ||
| 东直门育群 | 95 | ||
| 二中分 | 63 | ||
| 171中 | 55 | ||
| 21中 | 40 | ||
| 166中 | 30 | ||
| 东直门中学 | 20 | ||
| 65中 | — | ||
| 景东学区 | ·景山学校 ·东交民巷小学 ·灯市口小学 ·校尉胡同小学 | 二中分 | 47 |
| 五中分 | 25 | ||
| 55中 | 50 | ||
| 165中 | 30 | ||
| 166中 | 13 | ||
| 东直门中学 | 20 | ||
| 东直门育群 | 55 | ||
| 25中 | — | ||
| 27中 | — | ||
| 65中 | — | ||
| 北东学区 | ·景山学校北校区 ·史家实验 ·雍和宫小学 ·西中街小学 ·史家小学分校 ·东四十四条小学 | 二中分 | 29 |
| 五中分 | 33 | ||
| 22中 | 100 | ||
| 55中 | 201 | ||
| 165中 | 45 | ||
| 东直门中学 | 107 | ||
| 25中 | — | ||
| 27中 | — | ||
| 24中 | — | ||
| 东朝建学区 | .汇文一小 .史家胡同小学 .新开路东总布小学 .西总布小学 .新鲜胡同小学 .回民小学 .东四九条小学 .东四七条小学 | 二中分 | 334 |
| 五中分 | 57 | ||
| 汇文实验 | 46 | ||
| 166中 | 75 | ||
| 文汇中学 | 6 | ||
| 汇文北 | 104 | ||
| 东直门育群 | 85 | ||
| 27中 | — | ||
| 24中 | — | ||
| 25中 | — | ||
| 东崇前学区 | ·花市小学 ·回民实验小学 ·文汇小学 ·崇文小学 ·前门小学 | 广渠门中学 | 105 |
| 文汇中学 | 75 | ||
| 汇文中学 | 84 | ||
| 汇文朝阳 | 40 | ||
| 11中 | 70 | ||
| 前门外国语 | — | ||
| 96中 | — | ||
| 龙体学区 | .109中小学部 .体育馆路小学 .培新小学 .光明小学 .板厂小学 | 50中 | 355 |
| 汇文实验 | 58 | ||
| 广渠门中学 | 24 | ||
| 文汇中学 | 93 | ||
| 汇文中学 | 169 | ||
| 11中 | 95 | ||
| 龙潭中学 | 237 | ||
| 汇文朝阳 | 84 | ||
| 前门外国语 | — | ||
| 96中 | — | ||
| 天永学区 | ·安定里小学 ·宝华里小学 ·革新里小学 ·一师附小 ·景泰小学 ·天坛东里小学 ·金台书院小学 ·精忠街小学 ·115中小学部 | 11中 | 125 |
| 50中 | 20 | ||
| 文汇中学 | 40 | ||
| 汇文南 | 72 | ||
| 汇文朝阳 | 25 | ||
| 11中南 | 101 | ||
| 前门外国语 | — |

全部 0条评论