2024年深圳市南山区公办学校初一最低积分录取线,附2020~2024数据

2020~2024南山区公办学校初一最低积分录取线
学校名称 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
深圳大学附属中学 | 75 | 66.5 | 44.4 | 65 | |
深中南山创新(初中部) | 双免合格 | 双免合格 | 双免合格 | ||
南实麒麟 | 62分有录取 | 56.5 | 54.5 | 53.5 | 61.5 |
南实园丁 | 双免合格 | 双免合格 | 双免合格 | ||
南实南海 | 70 | 77.5 | 73 | 65 | 67.5 |
南实白石洲 | 第一届招生 | ||||
南实麒麟二中 | 有60出头被录取 | 双免合格 | 第一届招生 | ||
南实前海港湾 | 双免合格 | 双免合格 | |||
南二外海德 | 79 | 74 | 80 | 85.5 | |
南二外学府 | 69.5被分流 | 71.2 | 79 | 75.5 | 80 |
南二外平山 | 有39.5被录了 | ||||
科创学校(初中部) (原西丽二中) | 42.5 | 44.5 | |||
文理学校(初中部) | 57.5 | 69 | 52.5 | 56 | |
南外科华 | 56分被分流到 大冲 | 54.5左右 | 72左右 | ||
南外文华 | 70分有录取 | 70 | 80 | ||
南外大冲 | 45.5 | 66分被录了 55分的分流了 | 45 | 43.3 | |
南外高新 | 54.5 | 71 | 73.6 | ||
南外滨海 | 双免合格 | 双免合格 | 双免合格 | 双免合格 | |
南外桃源 | 双免合格 | 双免合格 | 双免合格 | ||
南外华侨城 | 双免合格 | 41.5 | |||
南外二实 | 双免合格 | 双免合格 | |||
育才二中 | 71.5 | 72 | 68 | 63 | 66 |
育才三中 | 77.5 | 75 | 79 | 80 | 77 |
育才龙珠 | 双免合格 | 双免合格 | |||
育才山海 | 双免合格 | 双免合格 | |||
育才实验 | 双免合格(第一届招生) | ||||
深圳大学城丽湖实验学校 (初中部) | 14.1 | ||||
哈尔滨工业大学(深圳)实验学校(初中 部) | 47 | 双免合格 | 55分流到龙珠 | ||
中国科学院深圳先进技术研究院实验学 校(初中部) | 双免合格 | ||||
北京师范大学南山附属学校 (初中部) | 48.5 | 60 | 53.5 | 65 | |
深圳湾学校 | 双免合格 | 双免合格 | 双免合格 |
注:1. 各学校积分数据来自手工整理,数据可能出现偏差,仅供参考。建议以学校最终公示数据为准。2. 空格或未出现的学校名表示暂时未收集到数据。

全部 0条评论