2024年天元公学·杭州蕙兰未来科技城学校(小学部)一年级新生录取名单

序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
1 | XI ,I*** | 女 | USA152***101806 |
2 | 安* | 男 | 330110******285071 |
3 | 鲍*朴 | 男 | 330104******033533 |
4 | 蔡*辰 | 男 | 330110******203916 |
5 | 曹*楷 | 男 | 330102******281213 |
6 | 曹*曦 | 女 | 310107******145329 |
7 | 陈*怡 | 女 | 330110******304189 |
8 | 陈*怡 | 女 | 650106******225127 |
9 | 陈*硕 | 男 | 330302******080836 |
10 | 陈*一 | 女 | 330282******061748 |
11 | 陈*嘉 | 男 | 330110******223953 |
12 | 陈*南 | 男 | 330110******124158 |
13 | 陈*辰 | 女 | 330110******234384 |
14 | 陈*珂 | 女 | 330110******284124 |
15 | 崔*谦 | 男 | 330110******244350 |
16 | 邓*宇 | 男 | 330110******123911 |
17 | 杜*阳 | 男 | 310107******160910 |
18 | 樊*沅 | 女 | 330110******104148 |
19 | 范*阳 | 男 | 340111******079073 |
20 | 方* | 女 | 330110******113546 |
21 | 封*馨 | 女 | 330108******150263 |
22 | 冯*非 | 女 | 330110******02412X |
23 | 冯*睿 | 男 | 330110******19391X |
24 | 付*悦 | 男 | 330105******280657 |
25 | 高*庭 | 男 | 330110******255516 |
26 | 高*懿 | 男 | 330110******244139 |
27 | 高*泽 | 男 | 330109******161615 |
28 | 高*宁 | 男 | 330110******124174 |
29 | 葛*彤 | 女 | 330110******295068 |
30 | 顾*一 | 男 | 330110******08501X |
31 | 郭*闻 | 男 | 330109******227011 |
32 | 何*乐 | 男 | 330110******195012 |
33 | 何*哲 | 男 | 330110******034316 |
34 | 胡*阳 | 女 | 420100******207740 |
35 | 花*城 | 女 | 330110******084122 |
36 | 黄*妍 | 女 | 330110******015044 |
37 | 黄*卿 | 女 | 330110******113926 |
38 | 江*泽 | 男 | 330110******264337 |
39 | 江*坤 | 男 | 330110******254734 |
40 | 蒋*宸 | 男 | 330110******315014 |
41 | 金* | 男 | 330110******235410 |
42 | 郎*可 | 女 | 330110******164122 |
43 | 郎*熙 | 女 | 330110******210029 |
44 | 雷*浩 | 男 | 330102******161235 |
45 | 雷* | 女 | 330110******264121 |
46 | 李*宇 | 男 | 341302******132819 |
47 | 李*木 | 男 | 330110******274733 |
48 | 李*锋 | 男 | 310112******191219 |
49 | 李*妍 | 女 | 330110******023628 |
50 | 李*默 | 男 | 330110******02391X |
51 | 廖*茗 | 男 | 330824******016512 |
52 | 林*辰 | 男 | 330483******047017 |
53 | 林*甯 | 女 | 330302******272023 |
54 | 林*歆 | 女 | 330110******274146 |
55 | 刘*辰 | 男 | 330110******284710 |
56 | 刘*泽 | 男 | 330110******143558 |
57 | 刘*溢 | 男 | 421023******217514 |
58 | 刘* | 男 | 411525******10003X |
59 | 刘*沅 | 女 | 532927******060523 |
60 | 刘*伊 | 女 | 330110******18414X |
61 | 刘*心 | 男 | 110114******192611 |
62 | 刘*泽 | 男 | 420502******154810 |
63 | 陆*昱 | 女 | 330110******023921 |
64 | 陆*璇 | 女 | 330110******023923 |
65 | 罗* | 男 | 330106******115218 |
66 | 毛*溪 | 女 | 330105******071321 |
67 | 闵*一 | 男 | 320831******28143X |
68 | 宁* | 男 | 330110******205035 |
69 | 潘*岩 | 男 | 341881******215614 |
70 | 钱*好 | 男 | 330110******144311 |
71 | 钱*桓 | 男 | 330102******101212 |
72 | 秦*衡 | 男 | 330110******035012 |
73 | 邱*诺 | 女 | 330110******163580 |
74 | 裘* | 女 | 330103******201043 |
75 | 阮*迩 | 女 | 330106******060024 |
76 | 阮*霖 | 男 | 330110******195018 |
77 | 邵*宸 | 男 | 330109******198515 |
78 | 沈*辰 | 男 | 330110******122314 |
79 | 沈*辰 | 男 | 330110******234716 |
80 | 沈*语 | 女 | 330110******234724 |
81 | 沈*月 | 女 | 330110******163927 |
82 | 施* | 女 | 330110******115064 |
83 | 史*畅 | 女 | 340322******156021 |
84 | 苏*威 | 男 | 330110******225038 |
85 | 粟*熹 | 女 | 330327******011883 |
86 | 孙*翊 | 男 | 330110******065034 |
87 | 孙*臻 | 女 | A0*****15 |
88 | 谭*逸 | 男 | 110108******291412 |
89 | 唐*涵 | 女 | 210102******237862 |
90 | 汪*然 | 男 | 330110******194314 |
91 | 汪*儿 | 女 | 330110******30432X |
92 | 汪*程 | 女 | 330103******271644 |
93 | 王*桐 | 男 | 440303******292715 |
94 | 王*樑 | 男 | 330110******164116 |
95 | 王*歆 | 女 | 330702******042949 |
96 | 王*骁 | 男 | 330110******27553X |
97 | 王**霖 | 男 | 330182******140014 |
98 | 王*颖 | 女 | 330110******183966 |
99 | 王*杭 | 男 | 330182******120739 |
100 | 王* | 男 | 330110******143932 |
101 | 王*默 | 男 | 370687******016036 |
102 | 王*泽 | 男 | 330185******100015 |
103 | 王*博 | 男 | 330282******266137 |
104 | 王* | 男 | 330106******036214 |
105 | 王*萱 | 女 | 330110******295427 |
106 | 王*熙 | 女 | 330110******024141 |
107 | 温*禾 | 女 | 320706******300165 |
108 | 闻*涵 | 女 | 330105******280322 |
109 | 吴* | 女 | 320115******070547 |
110 | 吴*珂 | 女 | 330110******093569 |
111 | 奚*雯 | 女 | 330104******281941 |
112 | 席*琳 | 女 | 330281******284625 |
113 | 夏*钒 | 男 | 310106******305512 |
114 | 谢*禾 | 女 | 330110******025048 |
115 | 谢*依 | 女 | 330110******285021 |
116 | 徐*玥 | 女 | 330825******205625 |
117 | 徐*宁 | 男 | 330105******170317 |
118 | 徐*远 | 男 | 330110******284318 |
119 | 徐*米 | 女 | 330110******084164 |
120 | 徐*熙 | 女 | 330110******273941 |
121 | 徐*栎 | 男 | 330110******034132 |
122 | 许*烨 | 男 | 330110******024311 |
123 | 许*风 | 男 | 441602******070817 |
124 | 许*初 | 男 | 330110******174111 |
125 | 杨*蕾 | 女 | 330185******300662 |
126 | 杨*琪 | 女 | 420111******191865 |
127 | 杨*伊 | 女 | 321084******270166 |
128 | 杨*秋 | 女 | 330110******264325 |
129 | 杨*苒 | 女 | 330106******292720 |
130 | 姚*睿 | 男 | 330110******075012 |
131 | 游*瑜 | 女 | 411523******140086 |
132 | 于*泽 | 男 | 330110******203931 |
133 | 余* | 女 | 420902******028926 |
134 | 余*时 | 男 | 330106******204034 |
135 | 余*辰 | 男 | 330111******232054 |
136 | 余*圻 | 女 | 330111******232062 |
137 | 余*画 | 女 | 330110******094147 |
138 | 余* | 女 | 361103******286620 |
139 | 张*胤 | 男 | 330110******094117 |
140 | 张*曼 | 女 | 330110******193923 |
141 | 张*轩 | 男 | 330110******143531 |
142 | 张*鸿 | 男 | 330110******063955 |
143 | 张*语 | 女 | 330185******041022 |
144 | 章*阳 | 男 | 330110******204194 |
145 | 赵* | 男 | 330110******02503X |
146 | 赵* | 男 | 150204******110075 |
147 | 赵*钰 | 女 | 330110******084182 |
148 | 钟*赫 | 男 | 330203******276111 |
149 | 周*静 | 女 | 330106******305528 |
150 | 朱*瑶 | 女 | 330110******074147 |
151 | 朱*淼 | 女 | 330110******093922 |
152 | 朱*矾 | 男 | 330327******050413 |
153 | 邹*溪 | 女 | 330110******213923 |
154 | 陈*霖 | 男 | 330281******072217 |
155 | 陈*秋 | 女 | 450223******275026 |
156 | 范*睿 | 男 | 330110******125514 |
157 | 冯*媛 | 女 | 330106******160842 |
158 | 高*嘉 | 女 | 330327******230241 |
159 | 何*阳 | 男 | 621122******310638 |
160 | 黄*涵 | 男 | 330105******253432 |
161 | 匡*一 | 男 | 330110******20391X |
162 | 劳*译 | 男 | 330110******085055 |
163 | 李*泽 | 男 | 330110******014130 |
164 | 刘* | 男 | 330104******145396 |
165 | 宋*墨 | 女 | 330110******183982 |
166 | 陶*辰 | 男 | 330110******104195 |
167 | 涂*心 | 男 | 330782******182271 |
168 | 王*泽 | 男 | 330784******150214 |
169 | 王*源 | 男 | 331003******12237X |
170 | 姚*辰 | 男 | 330110******155018 |
171 | 俞*瀚 | 男 | 330226******220015 |
172 | 张*硕 | 男 | 330110******023936 |
173 | 张*钰 | 男 | 330110******053530 |
174 | 赵*森 | 男 | 330110******204111 |
175 | 郑*惜 | 女 | 410329******080202 |
176 | 郑*博 | 男 | 330103******281314 |
177 | 郑*谦 | 男 | 330212******271816 |
178 | 周*凯 | 男 | 330110******062336 |
179 | 周*诺 | 女 | 150204******010063 |

一年级新生见面会
地点:天元公学钱学森路校区(钱学森路66号)
时间:2024年7月13日(周六)8:00—11:00

全部 0条评论