中考志愿填报:如何定位水平高中?

(深大附中) | 563 | 560 | 488 |
深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 562 | 558 | 486 |
育才中学 | 562 | 557 | 486 |
深圳科学高中 | 559 | 554 | 482 |
南方科技大学附属中学 | 558 | 554 | 480 |
深圳市第二高级中学 | 556 | 550 | 477 |
北师大南山附属学校中学部 | 556 | 550 | 477 |
龙城高级中学 | 553 | 550 | 472 |
深圳市第二实验学校 | 552 | 548 | 471 |
翠园中学 | 552 | 546 | 471 |
深圳实验学校光明高中部 | 551 | 549 | 469 |
新安中学(集团)高中部 | 549 | 545 | 466 |
龙华高级中学 | 548 | 545 | 464 |
人大附中深圳学校 | 546 | 546 | 461 |
广东实验中学深圳学校 | 546 | 543 | 461 |
深圳科学高中龙岗分校 | 544 | 540 | 458 |
盐田高级中学 | 542 | 538 | 456 |
深圳外国语学校龙华高中部 | 542 | 534 | 456 |
深圳市高级中学东校区 | 540 | 540 | 453 |
南头中学 | 538 | 533 | 450 |
华中师范大学龙岗附属中学 | 537 | 536 | 449 |
宝安区第一外国语学校 | 536 | 532 | 448 |
松岗中学 | 535 | 533 | 446 |
华侨城中学 | 534 | 526 | 445 |
深圳大学附属实验中学 | 533 | 530 | 444 |
深圳市格致中学 | 529 | 533 | 439 |
深高级创新高中 | 529 | 517 | 439 |
深圳明德实验学校(香蜜湖) | 528 | 517 | 438 |
罗湖外语学校 | 527 | 529 | 437 |
东北师范大学附中深圳学校 | 526 | 528 | 435 |
中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 | 523 | 531 | 432 |
深圳市红山中学 | 521 | 527 | 429 |
深圳第二外国语学校 | 514 | 521 | 421 |
深实验明理高中 | 508 | 505 | 414 |
深高级理慧高中 | 507 | 512 | 412 |
深圳市第三高级中学 (国内高考班) | 507 | 511 | 412 |
福田中学 | 506 | 510 | 410 |
深圳市龙津中学 | 505 | 522 | 408 |
福田区外国语高级中学 | 500 | 509 | 398 |
深圳市石岩公学(公办班) | 497 | 497 | 391 |
深圳市龙岗区实验高级中学 | 495 | 523 | 387 |
深圳市第一职业技术学校 (综合高中〉 | 495 | 495 | 387 |
深高级文博高中 | 494 | 513 | 385 |
罗湖高级中学 | 492 | 508 | 381 |
深圳技术大学附属中学 | 489 | 516 | 380 |
西乡中学 | 488 | 517 | 379 |
平冈中学 | 485 | 522 | 378 |
深圳市盐港中学(综合高中) | 485 | 485 | 378 |
深外弘知高中 | 480 | 502 | 375 |
深圳市燕川中学 | 478 | 516 | 373 |
光明区高级中学 | 476 | 513 | 372 |
深圳市第七高级中学 | 475 | 508 | 371 |
观澜中学 | 472 | 506 | 369 |
坪山高级中学 | 469 | 506 | 367 |
深圳市福海中学 | 466 | 507 | 365 |
深圳市龙华外国语高级中学 | 461 | 499 | 361 |
深外博雅高中 | 461 | 488 | 361 |
深圳市聚龙科学中学 | 458 | 506 | 359 |
光明中学 | 457 | 503 | 358 |
梅林中学 | 453 | 499 | 356 |
布吉高级中学 | 452 | 502 | 355 |
横岗高级中学 | 451 | 503 | 354 |
二高深汕实验 | 450 | 504 | 354 |
沙井中学 | 449 | 502 | 353 |
平湖外国语学校 | 449 | 501 | 353 |
龙华中学 | 447 | 496 | 351 |
深圳市行知职业技术学校 (综合高中) | 447 | 447 | 351 |
深圳市艺术高中 | 446 | 496 | 351 |
布吉中学 | 442 | 497 | 348 |
深圳明德实验学校 (大鹏校区) | 438 | 491 | 345 |
深圳市美术学校(普高) | 423 | 500 | 335 |
深外致远高中 | 399 | 442 | 318 |
深实验崇文高中 | 346 | 477 | 281 |
深实验卓越高中 | 345 | 452 | 280 |
深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 345 | 345 | 280 |

全部 0条评论