2024年上海民办初中摇号结果

2024年10区民办初中摇号结果 | ||||||
区 | 学校名称 | 是否 购买学位 | 24年 走读计划 | 24年走读 摇号结果 | 24年 住宿计划 | 24年住宿 摇号结果 |
长宁区 | 新世纪中学 | 是 | 188 | 摇号 | ||
长宁区 | 包玉刚实验学校 | 否 | 4 | 摇号 | 1 | 摇号 |
嘉定区 | 桃李园实验学校 | 是 | 206 | 摇号 | ||
嘉定区 | 嘉宜初级中学 | 是 | 263 | 摇号 | ||
嘉定区 | 远东学校(普通班) | 是 | 69 | 摇号 | 2 | 摇号 |
嘉定区 | 远东学校(双语班) | 7 | 全录 | |||
嘉定区 | 嘉定区华盛怀少学校 | 否 | 105 | 全录 | 35 | 全录 |
嘉定区 | 华旭双语学校 | 否 | 44 | 全录 | ||
嘉定区 | 华曜嘉定初级中学 | 否 | 86 | 摇号 | 156 | 摇号 |
嘉定区 | 嘉定区世外学校 | 否 | 26 | 摇号 | 4 | 摇号 |
徐汇区 | 华育中学 | 否 | 205 | 摇号 | 56 | 摇号 |
徐汇区 | 世外中学 | 否 | 135 | 摇号 | ||
徐汇区 | 西南模范中学 | 是 | 355 | 摇号 | 59 | 摇号 |
徐汇区 | 西南位育中学(北校区) | 是 | 302 | 摇号 | ||
徐汇区 | 西南位育中学(东校区) | 151 | 摇号 | |||
徐汇区 | 位育中学 | 是 | 122 | 摇号 | ||
徐汇区 | 南模中学 | 是 | 144 | 摇号 | ||
虹口区 | 克勒外国语学校 | 是 | 121 | 摇号 | 30 | 摇号 |
虹口区 | 新华初级中学 | 是 | 258 | 摇号 | 40 | 摇号 |
虹口区 | 新复兴初级中学 | 是 | 302 | 摇号 | ||
虹口区 | 新北郊初级中学 | 是 | 274 | 摇号 | 40 | 摇号 |
虹口区 | 迅行中学 | 否 | 139 | 摇号 | ||
静安区 | 上外静安外国语中学 | 是 | 156 | 摇号 | ||
静安区 | 扬波中学 | 是 | 218 | 摇号 | 18 | 摇号 |
静安区 | 田家炳中学 | 是 | 135 | 摇号 | 19 | 摇号 |
静安区 | 新和中学 | 否 | 101 | 全录 | 10 | 摇号 |
青浦区 | 五浦汇实验学校 | 是 | 118 | 摇号 | 83 | 摇号 |
青浦区 | 青浦区世外学校 | 是 | 18 | 摇号 | 19 | 摇号 |
青浦区 | 青浦兰生学校 | 是 | 65 | 摇号 | 31 | 摇号 |
青浦区 | 宋庆龄学校 | 否 | 2 | 摇号 | ||
青浦区 | 青浦平和双语学校 | 否 | 6 | 摇号 | 16 | 摇号 |
青浦区 | 青浦区协和双语学校 | 否 | 10 | 摇号 | 25 | 摇号 |
崇明区 | 新纪元双语学校 | 否 | 52 | 全录 | ||
崇明区 | 民一中学 | 否 | 159 | 全录 | ||
金山区 | 金山杭州湾双语学校 | 否 | 2 | 摇号 | 5 | 摇号 |
金山区 | 金山世外学校 | 否 | 5 | 摇号 | 6 | 摇号 |
金山区 | 金盟学校 | 是 | 95 | 摇号 | ||
金山区 | 健桥实验中学 | 是 | 110 | 摇号 | ||
金山区 | 永昌中学 | 是 | 30 | 全录 | 50 | 全录 |
杨浦区 | 杨浦凯慧初级中学 | 是 | 159 | 摇号 | ||
杨浦区 | 杨浦实验学校 | 是 | 211 | 摇号 | ||
杨浦区 | 兰生中学 | 否 | 83 | 摇号 | 81 | 摇号 |
杨浦区 | 存志学校 | 否 | 110 | 摇号 | 77 | 摇号 |
杨浦区 | 杨浦双语学校 | 否 | 56 | 摇号 | 17 | 摇号 |
杨浦区 | 长阳实验学校 | 是 | 38 | 摇号 | ||
杨浦区 | 同大实验学校 | 是 | 31 | 摇号 | 5 | 摇号 |
杨浦区 | 沪东外国语学校 | 是 | 42 | 全录 | ||
奉贤区 | 世外教育附属临港外国语学校 | 否 | 10 | 30 | ||
松江区 | 西外外国语学校 | 否 | 30 | 摇号 | 50 | 摇号 |
松江区 | 赫贤学校 | 否 | 40 | 全录 | ||
松江区 | 上海松江区爱菊学校(初中) | 否 | 60 | 全录 | ||
松江区 | 松江九峰实验学校 | 是 | 332 | 摇号 | ||
松江区 | 松江区茸一中学 | 是 | 349 | 摇号 |

全部 0条评论