6月底开考!深圳高中一类自主招生要考哪些内容?哪所学校最难?
2023年深圳中考,参与一类自主招生的高中共65所,招生3499人,参与二类自主招生的高中共60所,招生2088人,合计招生5587人。除此之外,还有14所民办高中招二类自主招生,招生353人。各校自招未完成的招生计划会转为普通生招生计划。如果考生未被自招录取,不影响正常的划线录取。
其中,一类自主招生招的是成绩优异、有学科特长的学生,学校考核内容主要是人机考核+面试;二类自主招生招的是特长生,学校主要考核学生相应的艺体特长能力。
今天小编汇总了2024深圳中招日程,深圳高中一类自招简章,以及部分高中一类自招考试内容,大家可以参考下!
2024年深圳中招日程

2023年一类自主招生简章汇总
| 序号 | 学校名称 | 学校 性质 | 一类自主招生简章 | 2023中考成绩控制线 |
| 1 | 深圳中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/jzq79tu_KoEEJOEEe2nGuw | 515 |
深圳中学 (港澳子弟班) | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/90KqllzINzDXSNsgLRbfnw | ||
| 2 | 深圳中学数理高中 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/ziusYOi_oDWf9axB75m_kw | 459 |
| 3 | 深圳实验学校高中部 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/mH5wpGzjb-4mfEl3SvM37A | 514 |
| 4 | 深圳实验学校光明部 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/7kbEG09mPiZEHC8hCYDjKQ | 495 |
| 5 | 深圳实验学校明理高中 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/w8LibW44X0TMTrVeyQ6-gQ | 460 |
| 6 | 深圳实验学校崇文高中 | 公办 | ||
| 7 | 深圳实验学校卓越高中 | 公办 | ||
| 8 | 深圳实验学校至臻高中 | 公办 | ||
| 9 | 深圳外国语学校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/vrHVIAr9ZSD5mlHJxyYdOg | 513 |
| 10 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/ztiSCyhKK-0mpdnmCL8n_Q | 488 |
| 11 | 深圳外国语学校致远高中 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/Vh36NkQJc7cXrJCv24uO3A | 460 |
| 12 | 深圳外国语学校博雅高中 | 公办 | ||
| 13 | 深圳外国语学校弘知高中 | 公办 | ||
| 14 | 深圳外国语学校理工高中 | 公办 | ||
| 15 | 深圳市高级中学(中心校区) | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/EExli5TmmesdAbkRv8EpEA | 510 |
| 16 | 深圳市高级中学(东校区) | 公办 | 486 | |
| 17 | 深圳市高级中学创新高中 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/AyVawT-ZopiuLqdj7icZ2g | 465 |
| 18 | 深圳市高级中学理慧高中 | 公办 | 456 | |
| 19 | 深圳市高级中学文博高中 | 公办 | 445 | |
| 20 | 深圳市高级中学有为高中 | 公办 | 459 | |
| 21 | 深圳市第二高级中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/OmejXelr-_7-a4hn3_XCRQ | 500 |
| 22 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/1fLugaczvlhB0JxMSsOZpQ | 430 |
| 23 | 深圳市第三高级中学(出国留学班 ) | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/4iHEz1FKH4d5n0GNnNaPGg | 380 |
| 24 | 深圳大学附属中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/WPYqB7x15ZZjFIN46Dmhww | 510 |
| 25 | 深圳大学附属实验中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/6IlmxkjxNmcSAJGfBDMsXg | 480 |
| 26 | 深圳市第二实验学校 | 公办 | http://www.szdesy.com/news/8024552f-c49c-4ad9-93a2-af2be18df834.html | 520 |
| 27 | 深圳第二外国语学校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/elJlWt0IGQ8yuoG89ZuQVg | 463 |
| 28 | 深圳科学高中 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/62hSxejnhEHMvEUoiTjN3g | 499 |
| 29 | 深圳科学高中龙岗分校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/1eJN9tHZDvDCwLObfbrsTA | 486 |
| 30 | 南方科技大学附属中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/_a9xuCWR1EkfhF7E6elUOw | 525 |
| 31 | 深圳市第七高级中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/DNAH0NeX1_4u3MWyFpLPlA | 460 |
| 32 | 深圳技术大学附属中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/lts53YCx1BrIOWULAHLeDQ | 480 |
| 33 | 广东实验中学深圳学校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/HVc-YRL8TLvNF05bKHeqHg | 505 |
| 34 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/7sLgn1kM3hNpCGxI7C6neA | 506 |
| 35 | 深圳北理莫斯科大学附属中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/do5guCMFIdggj95dKMUgYA | 460 |
| 36 | 红岭中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/zUVolPUB8ql9oLC_rF7N6Q | 530 |
| 37 | 福田中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/TYwFVyhd5FTQY3UNdMNz9A | 460 |
| 38 | 福田区外国语高级中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/e-mIQNNIR0dFjm7T6fmlkQ | 480 |
| 39 | 耀华实验学校 | 民办 | 暂无 | 469 |
| 40 | 翠园中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/HDiiajpz-CZFgJOpLvjDhw | 500 |
| 41 | 深圳市罗湖外国语学校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/BkFfPcEsj6TnU6PNPodQXw | 480 |
| 42 | 育才中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/mYEGx2oO-jepPXFOw6o1vA | 515 |
| 育才中学(港澳子弟班) | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/Dym5m2kfhow57YYdW-pGsw | ||
| 43 | 南山区华侨城中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/U-7ZxM0LcAtC_gjC2cClnw | 490 |
| 44 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 公办 | https://nswgy.szns.edu.cn/xxgs/zsxx/202306/t20230610_136614.html | 530 |
| 45 | 北京师范大学南山附属学校 | 公办 | https://bsdxx.szns.edu.cn/xxgs/zsxx/202306/t20230610_136612.html | 512 |
| 46 | 深圳市为明学校 | 民办 | https://mp.weixin.qq.com/s/h68S0V48gaXzsfpni2tnNQ | 424 |
| 47 | 深圳市盐田高级中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/EHRPnPQND619oAnAxEr1pg | 484 |
| 48 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 民办 | https://mp.weixin.qq.com/s/nvmTKZe5DzPAfMZZ26MDdQ | 450 |
| 49 | 宝安中学高中部 | 公办 | https://bazx.baoan.edu.cn/index.php?r=space/school/portal/content/view&sid=3298a58e-00e1-4b69-88c8-6f874f460117&id=179761&cid=1821296 | 513 |
| 50 | 宝安第一外国语学校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTQxNDYyMQ==&mid=2650304144&idx=1&sn=4db2d62da158a26737a1f4d50b9c0953&scene=21#wechat_redirect | 479 |
| 51 | 新安中学高中部 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/s30B9qT7MESofllqAgLlaA | 505 |
| 52 | 深圳市桃源居中澳实验学校(港澳台籍学生班) | 民办 | https://mp.weixin.qq.com/s/y_7aik1dhjarL3QrIEctiQ | 400 |
| 53 | 深圳东方英文书院 | 民办 | 暂未公布 | 368 |
| 54 | 龙城高级中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/W1QyqvAav_SxMn_6IxLXOw | 503 |
| 55 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/7tMhIoJa1rrHi0AozhJBtA | 495 |
| 56 | 建文外国语学校 | 民办 | https://mp.weixin.qq.com/s/TpiWLWQKdqc7rLxwwVfAjg | 400 |
| 57 | 龙华高级中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/Cl82S6pGZlGiKNqY4_6xzg | 505 |
| 58 | 深圳市格致中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/zI8eBK4nCwYQOd7It_obYw | 490 |
| 59 | 深圳市红山中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/uwuJ_i4T_Gjz-NkrKomOpw | 469 |
| 60 | 深圳市汉开数理高中 | 民办 | https://mp.weixin.qq.com/s/ocvdwoHHYmCl-5EG8Mh3NA | 400 |
| 61 | 深圳市聚龙科学中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/BhQZo6_czxiMZBEJCoH-zA | 413 |
| 62 | 光明区高级中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/N1jnApSS6El9iBjq3eJCYw | 495 |
| 63 | 第二十二高级中学(中科院深理工附中) | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/DppdF7TtNIZL88MkAlNcKA | |
| 64 | 人大附中深圳学校 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/XsPjxkuSZvteMAthK-KWHA | 510 |
| 65 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | 公办 | https://mp.weixin.qq.com/s/c_W0thMk3p93bxUf4NQp1Q | 480 |
| 合计招生人数 | 3499 | |||
| 备注:公办学校自主招生招收D类考生的比例不得超过本校D类计划占学校2023年招生计划的比例(按测算比例有小数点的应按照1个名额计算)。 | ||||
2023年部分高中一类自招考核内容

(图片可点击放大查看)
注:以上内容为网络收集汇总,如有错误,敬请指正!
自主招生录取规则
自主招生是根据学生中考成绩及学校考核成绩进行录取,2023年自主招生录取,中考成绩占60%,学校考核成绩占40%。即:综合成绩=学校考核成绩x40%+(中考成绩/610)x100x60%。
举个例子:A的学校考核成绩为80分,中考成绩为500分,那么A同学的综合成绩为80x40%+(500/610)x100x60%≈81.18分;
学校自主招生录取是根据综合分数从高到低录取,如果学生的学校考核成绩很突出,那即使中考成绩没达到学校录取分数线,依旧有可能会被自主招生录取。(这也是自主招生降分录取说法的由来)

全部 0条评论