东城区小升初

东城小升初重要事件时间表



九年一贯
东城共18所九年一贯制学校,100%直升,而这些学校的招生在摇号前就完成。
1. 青年湖小学——第一七一中学
2. 雍和宫小学——东直门中学
3. 方家小学——第五中学分校
4. 校尉胡同小学——第一六六中学
5. 花市小学——广渠门中学
6. 文汇小学——文汇中学
7. 汇文实验小学朝阳学校——汇文中学朝阳学校
8. 史家实验学校——二中分校(北校区)
9. 一师附小——汇文中学(南校区)
10.第一零九中学小学部——第一零九中学
11.精忠街小学——第十一中学
12.西中街小学——工美附中(符合条件)
13.崇文小学——文汇中学(寄宿学生)
14.定安里小学——第十一中南校区(符合条件)
15.景山学校小学部——景山学校
16.和平北路学校小学部——和平北路学校
17.一一五中学小学部——一一五中学
18.汇文一小——汇文中学北校区(2024年新增)
充分发挥汇文中学教育集团人才联合贯通培养的优势,新增汇文中学北校区(北京市东城区柳罐胡同2号),与汇文一小建立九年一贯贯通培养机制。汇文一小自2024年9月1日起入学的新一年级学生,小学毕业时100%直升汇文中学(北校区)。目前在校就读的1-6年级学生,小学毕业时可选择直升汇文中学北校区;也可选择电脑派位方式升入初中,定向名额派位机会不变。
第一批次派位
优先发展初中就近登记入学
第一批次派位每个小学毕业生均可参加,只可填报1个志愿或者不填,在9所优先发展初中校中选择,当填报人数小于优先发展初中计划直接入学,填报人数大于优先发展初中计划派位入学。
由于是优先发展中学,所以只适合那些想去该校(由于路程或考虑到孩子的适应性等问题),所以如果没有特殊需求,可以不填。
2024年东城区第一批次(优先发展校)派位计划 | |
初中校 | 人数 |
北京96中学 | 234 |
前门外国语学校 | 275 |
北京25中学 | 318 |
北京27中学 | 276 |
北京65中学 | 258 |
北京54中学 | 350 |
北京142中学 | 191 |
北京24中学 | 268 |
北京50中分 | 140 |
合计 | 2310 |
第二批次派位
全区初中校均可填报
除了少部分特色校,在这轮里,东城几乎所有的初中拿出一小部分名额,所有的小学毕业生,不限区域的,可填报0-8个志愿。
这个批次只填最想去的优质校就行了,而且基本上都是在一志愿就录满了,同样不要心存幻想;如果三派没有特别不想去的学校,第二批次后几个志愿不要乱填,特别是关注度低的学校,否则被录取了就没机会三派了。
东城区2024年第二批次全区派位 | |
学校 | 名额 |
北京一中 | 12 |
北京二中分 | 54 |
北京五中分 | 60 |
北京11中 | 36 |
北京21中 | 4 |
北京22中 | 40 |
北京24中 | 29 |
北京25中 | 32 |
北京27中 | 29 |
北京50中 | 45 |
北京50中分 | 14 |
北京54中 | 40 |
北京55中 | 33 |
北京65中 | 25 |
北京96中 | 24 |
汇文实验中学 | 12 |
北京142中 | 21 |
北京165中 | 8 |
北京166中 | 45 |
北京171中 | 90 |
广渠门中学 | 55 |
文汇中学 | 80 |
汇文中学 | 40 |
东直门中学 | 50 |
龙潭中学 | 25 |
前门外国语学校 | 30 |
汇文中学朝阳学校 | 30 |
总数 | 963 |
第2.5派
定额派位和对口派位
“2.5派”是非官方名称,介于第2批次和第3批次之间,并不是所有的学生都有这个资格,只有对口入学(南片部分 学校才有)和定额直升(原对口直升)的才可以在志愿填报中勾选参加,不勾选默认放弃。
注意:2.5派如果没中,可以继续参加三派,这个算是多给了一次摇号几率。
13对小学与初中定向名额派位入学
1. 东四十四条小学——第五中学分校
2. 新开路东总布小学——第一六六中学
3. 新鲜小学——第二中学分校
4. 汇文一小——汇文中学
5. 安外三条小学——第一七一中学
6. 景泰小学——文汇中学
7. 和平里一小——第一七一中学
8. 地坛小学——第一七一中学
9. 史家分校——东直门中学
10.西中街小学——东直门中学
11.培新小学——汇文中学朝阳学校
12.前门小学——文汇中学
13.金台书院小学——文汇中学
8组一所小学对多所初中定向名额派位入学
1.东四七条小学——二中分校、五中分校、一六六中学
2.东四九条小学——二中分校、五中分校、一六六中学
3.回民小学——二中分校、五中分校、一六六中学
4.西总布小学——二中分校、五中分校、一六六中学
5.和平里第四小学——五中分校、五十五中、一七一中学、东直门中学
6.和平里第九小学——五中分校、五十五中、一七一中学、东直门中学
7.灯市口小学——二中分校、五中分校、一六六中学
8.东交民巷小学——二中分校、五中分校、一六六中学
东城区2024年定额直升名额 | |||
学区 | 小学 | 中学 | 人数 |
和平里 | 和平里一小 | 171中学 | 60 |
安外三条小学 | 171中学 | 50 | |
地坛小学 | 171中学 | 50 | |
和平里九小 | 171中学 | 10 | |
五中分校 | 4 | ||
东直门中学 | 3 | ||
55中 | 13 | ||
和平里四小 | 171中学 | 15 | |
五中分校 | 6 | ||
东直门中学 | 5 | ||
55中 | 19 | ||
东朝建 | 新开路东布总小学 | 166中 | 20 |
汇文一小 | 汇文中学 | 18 | |
新鲜胡同小学 | 二中分校 | 35 | |
回民小学 | 二中分 | 4 | |
五中分 | 4 | ||
166中 | 15 | ||
东四七条小学 | 二中分 | 4 | |
五中分 | 4 | ||
166中 | 15 | ||
东四九条小学 | 二中分 | 3 | |
五中分 | 3 | ||
166中 | 11 | ||
西布总小学 | 二中分 | 2 | |
五中分 | 2 | ||
166中 | 10 | ||
北东 | 东四十四条小学 | 五中分 | 45 |
史家小学分校 | 东直门中学 | 70 | |
西中街小学 | 东直门中学 | 85 | |
天永 | 金台书院小学 | 文汇中学 | 15 |
景泰小学 | 文汇中学 | 120 | |
景东 | 东交民巷小学 | 二中分 | 3 |
五中分 | 3 | ||
166中 | 19 | ||
灯市口小学 | 二中分 | 4 | |
五中分 | 4 | ||
166中 | 22 | ||
龙体 | 培新小学 | 汇文朝阳 | 40 |
东崇前 | 前门小学 | 文汇中学 | 35 |
如何理解东城小升初中的“定向名额派位入学”政策?

除了定额直升,2.5派还有一种升学方式,叫做对口入学,该方式主要是南片老崇文片区的一些存在。
东城区对口派位 | ||
学区 | 小学 | 初中 |
东崇前 | 回民实验 | 广渠门中学 |
崇文小学 | 广渠门中学 | |
前门小学 | 北京96中 | |
龙体 | 光明小学 | 龙潭中学 |
光明广渠校区 | 龙潭中学 | |
板厂小学 | 龙潭中学 | |
体育馆路小学 | 北京50中 | |
天永 | 革新里小学 | 北京11中或11中南 |
景泰小学 | 北京11中 | |
宝华里小学 | 北京11中或11中南 | |
金台书院小学 | 北京96中 |
1.革新里小学、光明城南校区2024年六年级符合条件的毕业生,可选择电脑派位方式升入初中,也可选择对口派位入学方式升入第十一中学或第十一中学南校区。
2.宝华里小学2024年六年级符合条件的毕业生,可选择电脑派位方式升入初中,也可选择直升汇文中学南校区。
初中入学中的“对口派位”怎么理解?

第三批次派位
学区派位
东城划分为8大片区,每个片区可以填报的学校不同,学校投放的数量也不同,根据每个家庭不同的情况,小升初的志愿填报会有不同的策略。
学区 | 片内小学 | 三派初中 | 2024年人数 |
和平里 学区 | ·地坛小学 ·青年湖小学 ·安外三条小学 ·九三学园 ·和平里四小 ·和平里一小 ·和平北路学校小学部 | 171中 | 210 |
二中分北 | 95 | ||
22中 | 70 | ||
55中 | 35 | ||
五中分 | 28 | ||
东直门中学 | 18 | ||
142中 | — | ||
54中 | — | ||
安交学区 | ·分司厅小学 ·府学胡同小学 ·黑芝麻胡同小学 ·方家胡同小学 | 22中 | 230 |
五分 | 129 | ||
一中 | 104 | ||
东直门育群 | 95 | ||
二中分 | 63 | ||
171中 | 55 | ||
21中 | 40 | ||
166中 | 30 | ||
东直门中学 | 20 | ||
65中 | — | ||
景东学区 | ·景山学校 ·东交民巷小学 ·灯市口小学 ·校尉胡同小学 | 二中分 | 47 |
五中分 | 25 | ||
55中 | 50 | ||
165中 | 30 | ||
166中 | 13 | ||
东直门中学 | 20 | ||
东直门育群 | 55 | ||
25中 | — | ||
27中 | — | ||
65中 | — | ||
北东学区 | ·景山学校北校区 ·史家实验 ·雍和宫小学 ·西中街小学 ·史家小学分校 ·东四十四条小学 | 二中分 | 29 |
五中分 | 33 | ||
22中 | 100 | ||
55中 | 201 | ||
165中 | 45 | ||
东直门中学 | 107 | ||
25中 | — | ||
27中 | — | ||
24中 | — | ||
东朝建学区 | .汇文一小 .史家胡同小学 .新开路东总布小学 .西总布小学 .新鲜胡同小学 .回民小学 .东四九条小学 .东四七条小学 | 二中分 | 334 |
五中分 | 57 | ||
汇文实验 | 46 | ||
166中 | 75 | ||
文汇中学 | 6 | ||
汇文北 | 104 | ||
东直门育群 | 85 | ||
27中 | — | ||
24中 | — | ||
25中 | — | ||
东崇前学区 | ·花市小学 ·回民实验小学 ·文汇小学 ·崇文小学 ·前门小学 | 广渠门中学 | 105 |
文汇中学 | 75 | ||
汇文中学 | 84 | ||
汇文朝阳 | 40 | ||
11中 | 70 | ||
前门外国语 | — | ||
96中 | — | ||
龙体学区 | .109中小学部 .体育馆路小学 .培新小学 .光明小学 .板厂小学 | 50中 | 355 |
汇文实验 | 58 | ||
广渠门中学 | 24 | ||
文汇中学 | 93 | ||
汇文中学 | 169 | ||
11中 | 95 | ||
龙潭中学 | 237 | ||
汇文朝阳 | 84 | ||
前门外国语 | — | ||
96中 | — | ||
天永学区 | ·安定里小学 ·宝华里小学 ·革新里小学 ·一师附小 ·景泰小学 ·天坛东里小学 ·金台书院小学 ·精忠街小学 ·115中小学部 | 11中 | 125 |
50中 | 20 | ||
文汇中学 | 40 | ||
汇文南 | 72 | ||
汇文朝阳 | 25 | ||
11中南 | 101 | ||
前门外国语 | — | ||
50中分 | — |

全部 0条评论