朝阳区小升初目前进程

6月12日 | 一批次派位进行 一派没结果的、二派没有好的对应学校,不想去的 一派中民办的,如果去,就确认一下。 一派中公办的,小升初结束。 |
6月14日 | 公立九年一贯制直升 确定签字 按户口或者家庭实际居住地单校划片、多校划片、独立小学学籍多校划片按照小学通知开始递交材料并审核 |
朝阳区民办中小学学校名录
序号 | 学校名称 | 许可证号 |
001 | 北京拔萃双语学校 | 211010581000038 |
002 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 211010582000038 |
003 | 北京市朝阳区安民学校 | 211010581000048 |
004 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 211010532000028 |
005 | 北京市朝阳区博雅明悦学校 | 211010552000158 |
006 | 北京市朝阳区博雅学校 | 211010582000218 |
007 | 北京市朝阳区朝阳外语小学 | 211010552000048 |
008 | 北京市朝阳区赫德学校 | 211010582000228 |
009 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 211010582000088 |
010 | 北京市朝阳区金地老君堂实验学校 | 211010552000118 |
011 | 北京市朝阳区金色摇篮全程实验学校 | 211010582000168 |
012 | 北京市朝阳区精诚实验小学 | 211010552000058 |
013 | 北京市朝阳区凯文学校 | 211010582000188 |
014 | 北京市朝阳区乐成学校 | 211010582000068 |
015 | 北京市朝阳区礼德学校 | 211010582000128 |
016 | 北京市朝阳区力迈学校 | 211010582000018 |
017 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 211010582000198 |
018 | 北京市朝阳区启明星学校 | 211010582000178 |
019 | 北京市朝阳区青苗学校 | 211010582000148 |
020 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 211010582000208 |
021 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 211010582000138 |
022 | 北京市朝阳区世青实验学校 | 211010532000038 |
023 | 北京市朝阳区世青学校 | 211010582000158 |
024 | 北京市朝阳区探月学校 | 211010582000078 |
025 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 211010582000098 |
026 | 北京市朝阳区星河学校 | 211010582000118 |
027 | 北京市朝阳区一土学校 | 211010552000188 |
028 | 北京市朝阳区正源新亚学校 | 211010582000108 |
029 | 北京市朝阳区致知学校 | 211010582000028 |
030 | 北京市朝阳区忠德学校 | 211010581000028 |
031 | 北京市实验外国语学校 | 211010582000048 |

全部 0条评论