北京海淀小升初“一派”报校指南:怎样才能上岸六小强,怎样提高中签率!

随着小学毕业来临,大家都参与到了小升初学校报名中,北京家长们都忙得不可开交,都在为派位入学苦恼。
派位摇号
派位 摇号是小升初 学校线上随机录取的步骤,家长在填报学校志愿时,系统随机分配。有的学生欧皇附体,直接上岸六小强,有的学生运气不佳,最后只能参加“二派”
派位规则:
电脑系统会随机给学生派一个“编号”,当然编号越靠前越有优势。要想上岸六小强,“编号”必须好。编号都是随机的,我们只能在填报志愿上入手,将风险降到最低。
如何填志愿:
学生们一共可以自愿填报十个志愿,其中第一个志愿是最关键的。如果在一派中不填志愿,则默认放弃一派,只能参加大派位二派(义务教育,强制性)
好的学校名额在第一志愿就瓜分完了,千万不要将热门学校填到二、三志愿。一般来说,第一志愿是冲刺,将二三志愿选为更保险的备选学校是最优选择。
就民办学校而言,中签后会有一个24小时的考虑期。录取页面会显示“待确认”,家长需在24小时内点击“确认”按钮来正式接受录取,否则视为放弃资格。建议在此期内不要着急确认,除非是理想的目标学校,因为在此期间还有可能接到其他学校的录取通知。
公办学校则没有“确认”环节,一旦中签即被确认,无法更改。
报名阶段是学校录取的高峰期,前期是了解意向、确定生源,后期是进行补充招生(因为可能有家长放弃资格)。在结果公布后的3至5天内仍有机会进行补录,大约一周后整个录取过程基本结束,未被录取的学生将进入二派大派位。
上岸成功
录取规则(参考)
比如:
第一批志愿,第一次摇号中:
A同学运功爆棚 。他的编号为1,那他可以选择任何的学校,A同学第一志愿 中签
B同学的编号为100 。B同学第一志愿是清华附中,前面的99人已经把清华附中的名额占满了,所以B同学第一志愿 落榜。
C同学的编号是500,但C同学的第一志愿是育英中学,而C同学前面499个人的第一志愿都是六小强学校,所以C同学第一志愿 中签
第二批志愿,第二次摇号中:
由于B同学第一批志愿没录上,所以B同学来到了第二次摇号派位, 哇,这次B同学运气爆棚,编号为1。 但是B同学第二志愿学校是101中学,由于101中学在第一批志愿中名额已经瓜分殆尽。所以B同学的第二志愿再次落榜.......他只能再去参加第三次志愿的摇号。
以此类推......
往年总结
据统计:往年海淀区“一派”(包括:公办初中登记、公办住民办直招)录取率都在50%左右,相当于一半的小升初学生选择了其他入学方式(2024所有入学途径可在往期文章查看)
在一派中,第一志愿录取率高达80%左右,而第二志愿录取率在10%左右。此外,第十志愿也有中签的,仅几十人
忠告
大家要尽量在一派就走掉,因为后面随机性太大了
填报小升初志愿是一项具有挑战性的工作。由于没有统一考试和标准,家长难以全面了解各所学校填报情况、报名人数、中签率等。而小升初的录取标准相对不透明,过程犹如盲人摸象,全凭勇气。
有的家长“铤而走险”搏一搏单车变摩托。 而有的家长追求谨慎,知道与好学校无缘,在第一志愿就填报中等水平学校。
下面是小编总结的几种报志愿类型:(仅供参考)
- | - | - | - | - | - | |
- | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | ..六、七、八、九、十志愿..... |
铤而走险型 | A | B | C | D | D | D |
风险拦截型(推荐) | A | C | D | D | D | D |
保守型 | B | C | C | D | D | D |
特别保守型 | C | C | D | D | D | D |
其中 A为六小强学校 B为上等水平学校 C为中等水平学校 D为下等水平学校
下面是小编为家长们整理的各区域可报学校:
1
区域一可报
区域一包括羊坊店学区、万寿路学区、永定路学区
- | 学校名称 | 招生人数 |
1 | 北京市十一学校 | 150 |
2 | 北京市十一学校-北校区 | 300 |
3 | 政策,是规定在一定的历史时期内,应该达到的奋斗目标。 | 120 |
4 | 中国人民大学附属中学分校 | 70 |
5 | 北京市第一〇一中学 | 140 |
6 | 北京大学附属中学 | 100 |
7 | 清华大学附属中学 | 80 |
8 | 中国人民大学附属中学 | 80 |
9 | 首都师范大学附属中学 | 20 |
10 | 清华大学附属实验学校 | 60 |
11 | 中央民族大学附属中学初中部 | 100 |
12 | 北京市育英中学 | 240 |
13 | 北京十一实验中学 | 60 |
14 | 北京市育英学校-航天校区 | 260 |
15 | 北京市玉渊潭中学 | 90 |
16 | 北京市第五十七中学 | 100 |
17 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 80 |
18 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-北校区 | 30 |
19 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-南校区 | 120 |
20 | 北京理工大学附属中学-南校区 | 180 |
21 | 北京师范大学第三附属中学(初一初二年级在文慧园校区,初三在北大平庄校区) | 280 |
22 | 北京市第一0一中学-双榆树校区(借址北京一零一中矿大分校、学籍为北京纸第一0一中学-双榆树校区) | 80 |
23 | 北京十一晋元中学 | 80 |
24 | 北京十一晋元中学 | 120 |
25 | 首师大附中一分校 | 50 |
26 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 140 |
2
区域二可报
区域二包括北太平庄学区、花园路学区、学院路学区
序号 | 学校 | 人数 |
1 | 北京市十一学校 | 150 |
2 | 北京市十一学校-北校区 | 300 |
3 | 中国人民大学附属中学分校 | 70 |
4 | 北京市第一〇一中学 | 140 |
5 | 北京大学附属中学 | 100 |
6 | 清华大学附属中学 | 80 |
7 | 中国人民大学附属中学 | 80 |
8 | 首都师范大学附属中学 | 20 |
9 | 清华大学附属实验学校 | 60 |
10 | 中央民族大学附属中学初中部 | 100 |
11 | 政策,是规定在一定的历史时期内,应该达到的奋斗目标。 | 80 |
12 | 北京市十一学校龙樾实验中学(借址北京十一未来城学校初中部,学籍为北京市十一学校龙樾实验中学 | 120 |
13 | 北京交通大学附属中学 | 160 |
14 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 160 |
15 | 北京师范大学第三附属中学(初一,初二年级在文慧园校区,初三年级在北太平庄校区) | 280 |
16 | 北京交通大学附属中学分校 | 120 |
17 | 北京市中关村中学(清华园校区四个班,知春里校区六个班,双榆树校区六个班) | 120 |
18 | 北京交通大学附属中学-东校区 | 80 |
19 | 北京航空航天大学实验学校分校(本校、分校一体化管理,初一初二在本校上课,初三在分位上课) | 80 |
20 | 中国地质大学附属中学(清华附中承办) | 120 |
21 | 北京医学院附属中学 | 60 |
22 | 北京科技大学附属中学(清华附中承办) | 220 |
23 | 北京一零一中矿大分校 | 140 |
24 | 北京一零一中石油分校 | 80 |
25 | 北京市上地实验学校(借址北京市101中学昌平实验学校,学籍为北京上地实验学校) | 80 |
26 | 北京市第二十中学 | 120 |
27 | 北京十一青元中学(借址北京市十一学校石景山实验中学,学籍为北京十一晋元中学) | 120 |
28 | 首师大附中-北校区 | 200 |
29 | 北京航空航天大学实验学校(本校分校一体化管理,初一初二在本校上课,初三在分校上课) | 30 |
3
区域三可报
区域三包括中关村学区、海淀学区;
序号 | 学校 | 人数 |
1 | 北京市十一学校 | 150 |
2 | 北京市十一学校-北校区 | 300 |
3 | 中国人民大学附属中学分校 | 70 |
4 | 北京市第一〇一中学 | 140 |
5 | 北京大学附属中学 | 100 |
6 | 清华大学附属中学 | 80 |
7 | 中国人民大学附属中学 | 80 |
8 | 首都师范大学附属中学 | 20 |
9 | 清华大学附属实验学校 | 60 |
10 | 中央民族大学附属中学初中部 | 100 |
11 | 政策,是规定在一定的历史时期内,应该达到的奋斗目标。 | 30 |
12 | 北京理工大学附属中学-东校区 | 20 |
13 | 北京市第一0一中学-双榆树校区 | 210 |
14 | 北京市第一0一中学-双榆树校区(借址北京一零一伸矿大分校,学籍为北京市第一0一申学-双榆树拉区) | 80 |
15 | 北京交通大学附属中学 | 160 |
16 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 160 |
17 | 北京师范大学第三附属中学(初一,初二年级在文慧园校区,初三年级在北太平庄校区) | 280 |
18 | 北京交通大学附属中学分校 | 120 |
19 | 北京市八一学校 | 80 |
20 | 北京市中关村中学(清华园校区四个班,知春里校区六个班,双榆树校区六个班) | 120 |
21 | 北京市中关村中学知春分校 | 60 |
22 | 北京市第十九中学 | 240 |
23 | 北京航空航天大学实验学校分校(本校、分校一体化管理,初一初二在本校上课,初三在分位上课) | 80 |
24 | 中国地质大学附属中学(清华附中承办) | 120 |
25 | 北京医学院附属中学 | 60 |
26 | 北京科技大学附属中学(清华附中承办) | 220 |
27 | 北京一零一中矿大分校 | 140 |
28 | 北京一零一中石油分校 | 80 |
29 | 北京市上地实验学校(借址北京市101中学昌平实验学校,学籍为北京上地实验学校) | 80 |
30 | 北京市第一〇一中学-温泉校区 | 200 |
31 | 北京市第二十中学 | 120 |
32 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 100 |
33 | 首师大附中-北校区 | 200 |
34 | 北京航空航天大学实验学校(本校分校一体化管理,初一初二在本校上课,初三在分校上课) | 30 |
35 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 100 |
36 | 北京理工大学附属中学分校 | 120 |
37 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 140 |
4
区域四可报
区域四包括八里庄学区、紫竹院学区、四季青学区
序号 | 学校 | 人数 |
1 | 北京市十一学校 | 150 |
2 | 北京市十一学校-北校区 | 300 |
3 | 中国人民大学附属中学分校 | 70 |
4 | 北京市第一〇一中学 | 140 |
5 | 北京大学附属中学 | 100 |
6 | 清华大学附属中学 | 80 |
7 | 中国人民大学附属中学 | 80 |
8 | 首都师范大学附属中学 | 20 |
9 | 清华大学附属实验学校 | 60 |
10 | 中央民族大学附属中学初中部 | 100 |
11 | 北京市育英中学 | 240 |
12 | 政策,是规定在一定的历史时期内,应该达到的奋斗目标。 | 30 |
13 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-南校区 | 120 |
14 | 北京理工大学附属中学-南校区 | 180 |
15 | 北京实验学校(海淀) | 80 |
16 | 首都师范大学第二附属中学 | 120 |
17 | 北京市海淀实验中学 | 180 |
18 | 北京理工大学附属中学-东校区 | 20 |
19 | 北京市第一0一中学-双榆树校区 | 210 |
20 | 北京市十一学校龙樾实验中学(借址北京十一未来城学校初中部,学籍为北京市十一学校龙樾实验中学 | 120 |
21 | 北京外国语大学附属中学 | 40 |
22 | 北京交通大学附属中学 | 160 |
23 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 160 |
24 | 北京师范大学第三附属中学(初一,初二年级在文慧园校区,初三年级在北太平庄校区) | 280 |
25 | 北京交通大学附属中学分校 | 120 |
26 | 北京市八一学校 | 80 |
27 | 北京市第十九中学 | 240 |
28 | 北京市上地实验学校(借址北京市101中学昌平实验学校,学籍为北京上地实验学校) | 80 |
29 | 北京市第一〇一中学-温泉校区 | 200 |
30 | 北京十一晋元中学 | 80 |
31 | 北京十一青元中学(借址北京市十一学校石景山实验中学,学籍为北京十一晋元中学) | 120 |
32 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 100 |
33 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 100 |
34 | 北京理工大学附属中学分校 | 120 |
35 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 140 |
5
区域五可报
区域五包括西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏家坨学区
序号 | 学校 | 人数 |
1 | 北京市十一学校 | 150 |
2 | 北京市十一学校-北校区 | 300 |
3 | 中国人民大学附属中学分校 | 70 |
4 | 北京市第一〇一中学 | 140 |
5 | 北京大学附属中学 | 100 |
6 | 清华大学附属中学 | 80 |
7 | 中国人民大学附属中学 | 80 |
8 | 首都师范大学附属中学 | 20 |
9 | 清华大学附属实验学校 | 60 |
10 | 中央民族大学附属中学初中部 | 100 |
11 | 北京市第一0一中学-双榆树校区 | 210 |
12 | 政策,是规定在一定的历史时期内,应该达到的奋斗目标。 | 80 |
13 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 40 |
14 | 北京市十一学校龙樾实验中学(借址北京十一未来城学校初中部,学籍为北京市十一学校龙樾实验中学 | 120 |
15 | 人大附中西山学校 | 80 |
16 | 北京市八一学校 | 80 |
17 | 北京市中关村中学(清华园校区四个班,知春里校区六个班,双榆树校区六个班) | 120 |
18 | 北京航空航天大学实验学校分校(本校、分校一体化管理,初一初二在本校上课,初三在分位上课) | 80 |
19 | 中国地质大学附属中学(清华附中承办) | 120 |
20 | 北京科技大学附属中学(清华附中承办) | 220 |
21 | 北京一零一中矿大分校 | 140 |
22 | 北京一零一中石油分校 | 80 |
23 | 北京市上地实验学校 | 100 |
24 | 北京市上地实验学校(借址北京市101中学昌平实验学校,学籍为北京上地实验学校) | 80 |
25 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 120 |
26 | 北京市第一〇一中学-温泉校区 | 200 |
27 | 北京市第二十中学 | 120 |
28 | 北京市清河中学 | 100 |
29 | 北京市第二十中学 -新都校区 | 180 |
30 | 中国农业大学附属中学 | 100 |
31 | 北京中法实验学校 | 120 |
32 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 60 |
33 | 清华附中上庄学校 | 100 |
34 | 清华大学附属中学永丰学校 | 50 |
35 | 首师大附中-北校区 | 200 |
36 | 北京交通大学附属中学实验学校(原北部新区实验学校) | 60 |
37 | 北京航空航天大学实验学校(本校分校一体化管理,初一初二在本校上课,初三在分校上课) | 30 |
38 | 首都师范大学附属育新学校 | 40 |
39 | 清华大学附属中学上地学校 | 40 |
40 | 北师大二附中海淀学校 | 70 |
41 | 北京市育英学校科学城学校 | 50 |
42 | 北京十一中关村科学城学校 | 290 |
43 | 首都师范大学附属中学科学城学校 | 40 |
44 | 北大附中西三旗学校 | 60 |
45 | 北大附中新馨学校 | 80 |
46 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 100 |
47 | 北京市建华实验学校 | 60 |
最后祝愿同学们都能上岸理想学校!!


全部 0条评论