北京这105名中学生获一等奖!全国生物竞赛北京赛区获奖名单出炉!
来自北京动物学会官网信息,近日,2023年全国中学生生物学竞赛北京赛区联赛成绩对外公示。

据悉,2023年北京市拟定一等奖105名,二等奖200名、三等奖300名。另外,根据全国生物学联赛、竞赛实施细则规定,第三十届全国生物学竞赛北京代表队总数为 23 名,含基础名额 14 名、金牌奖 励名额 4 名、承办校本年度奖励名额 5 名。
“京城教育圈”统计发现,在北京市一等奖105人中,人大附中(23人)位居榜首,十一学校(16人)、北师大实验中学(13人)、北京四中(9人)、清华附中(9人)紧随其后,育英学校、北京十二中、北大附中、北京十八中、北京中学等中学也有多人入围。一零一中学、首师大附中、北京师大附中、北京二中、北京五中、汇文中学、广渠门中学、朝阳外国语学校等均名列其中。
2023全国中学生生物联赛北京赛区获奖公示名单——
| 获奖学校 | 获奖人数 |
| 人大附中 | 23 |
| 十一学校 | 16 |
| 北师大实验中学 | 13 |
| 北京四中 | 9 |
| 清华附中 | 9 |
| 北大附中 | 5 |
| 育英学校 | 5 |
| 北京十二中 | 5 |
| 北京十八中 | 3 |
北京中学 | 2 |
昌平二中 | 2 |
北京一零一中 | 1 |
首师大附中 | 1 |
北京师大附中 | 1 |
北京二中 | 1 |
北京五中 | 1 |
北京汇文中学 | 1 |
广渠门中学 | 1 |
| 朝阳外国语学校 | 1 |
十一中学 | 1 |
| 海淀教进附属实验学校 | 1 |
人大附中翠微学校 | 1 |
首都师大二附中 | 1 |
亦庄实验学校 | 1 |
附
2023年全国中学生生物联赛北京赛区一等奖公示名单(二三等奖具体公示名单可点击阅读原文查看)
| 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 证书编号 |
| 刘可心 | 女 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301001 |
| 李鹏博 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301002 |
| 陈艾鹏 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | B2301003 |
| 黄悉然 | 男 | 北京中学 | 高一 | B2301004 |
| 郭锐淇 | 男 | 北京市第十二中学 | 高二 | B2301005 |
| 武佳迅 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301006 |
| 肖嘉宇 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301007 |
| 程天一 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301008 |
| 陈修祺 | 女 | 北师大实验中学 | 高二 | B2301009 |
| 杨曲顺 | 女 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 高二 | B2301010 |
| 宁皞凡 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | B2301011 |
| 房小证 | 男 | 北师大实验中学 | 高二 | B2301012 |
| 章德杨 | 男 | 北京市第四中学 | 高一 | B2301013 |
| 李皓宇 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301014 |
| 孙苒 | 女 | 北师大实验中学 | 高二 | B2301015 |
| 申生明 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301016 |
| 徐卿皓 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | B2301017 |
| 葛芯夷 | 女 | 北师大实验中学 | 高二 | B2301018 |
| 陈卓然 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301019 |
| 张雯溪 | 女 | 北京市育英学校 | 高一 | B2301020 |
| 滕云瞻 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301021 |
| 邓舒文 | 女 | 清华大学附属中学 | 高二 | B2301022 |
| 刘明谦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301023 |
| 苏楚石 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | B2301024 |
| 蔡继丰 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | B2301025 |
| 杨敏卓 | 女 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | B2301026 |
| 李响 | 男 | 清华大学附属实验中学 | 高二 | B2301027 |
| 穆之蓝 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301028 |
| 刘加贝 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301029 |
| 石笑瑀 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | B2301030 |
| 戴嘉珩 | 男 | 首都师范大学第二附属中学 | 高二 | B2301031 |
| 段杰锐 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | B2301032 |
| 柳岱琳 | 女 | 北京市第十八中学 | 高二 | B2301033 |
| 赵泓宇 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301034 |
| 王嘉木 | 男 | 清华大学附属中学 | 高二 | B2301035 |
| 陈甲轩 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | B2301036 |
| 马晨 | 女 | 北京市第十二中学 | 高二 | B2301037 |
| 于永佳 | 女 | 清华大学附属中学 | 高二 | B2301038 |
| 卢鸿萱 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301039 |
| 张琮祥 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301040 |
| 郭小小 | 女 | 北师大实验中学 | 高二 | B2301041 |
| 钱林燕 | 女 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301042 |
| 王欣钰 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301043 |
| 何思佳 | 女 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301044 |
| 张皓海 | 男 | 北京市第十八中学 | 高二 | B2301045 |
| 朱正钧 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | B2301046 |
| 王宇绚 | 女 | 北京市十一学校 | 高一 | B2301047 |
| 柏小乔 | 男 | 北京十一实验中学 | 高二 | B2301048 |
| 傅眺澜 | 女 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301049 |
| 姚斯珈 | 女 | 北师大实验中学 | 高二 | B2301050 |
| 任墨也 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301051 |
| 李浩铭 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | B2301052 |
| 徐宇宽 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301053 |
| 王婧涵 | 女 | 北师大实验中学 | 高一 | B2301054 |
| 李佳和 | 男 | 北京市第十二中学 | 高一 | B2301055 |
| 赵若朴 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301056 |
| 卢火纯青 | 男 | 北京市第十八中学 | 高二 | B2301057 |
| 李越洋 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301058 |
| 胡祖光 | 男 | 教师进修学校附属实验学校 | 高二 | B2301059 |
| 蒋理 | 男 | 清华大学附属中学 | 高二 | B2301060 |
| 王孜蕙 | 女 | 清华大学附属中学 | 高二 | B2301061 |
| 郭奕辰 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301062 |
| 刘昌宁 | 男 | 北京市第四中学 | 高一 | B2301063 |
| 孟欣毅 | 男 | 北京中学 | 高二 | B2301064 |
| 王睿 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | B2301065 |
| 林佳音 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301066 |
| 崔书畅 | 女 | 北京市育英学校 | 高二 | B2301067 |
| 潘俊彦 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | B2301068 |
| 王忠函 | 男 | 北京市第一O一中学 | 高二 | B2301069 |
| 李思卓 | 男 | 北京市第二中学 | 高二 | B2301070 |
| 朱墨林 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301071 |
| 刘孟元 | 男 | 北京汇文中学 | 高二 | B2301072 |
| 周思言 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301073 |
| 张翊阳 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | B2301074 |
| 李谨硕 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | B2301075 |
| 徐致恒 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301076 |
| 张婧孜 | 女 | 北京大学附属中学 | 高一 | B2301077 |
| 张栩 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | B2301078 |
| 张乐山 | 女 | 北京市第四中学 | 高一 | B2301079 |
| 贾明韬 | 男 | 北京市育英学校 | 高一 | B2301080 |
| 郝天一 | 男 | 清华大学附属中学 | 高二 | B2301081 |
| 倪梦缘 | 女 | 北京市育英学校 | 高二 | B2301082 |
| 铁承易 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301083 |
| 肖博文 | 男 | 北京市昌平区第二中学 | 高二 | B2301084 |
| 王骁禹 | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | B2301085 |
| 解云琛 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301086 |
| 李元正 | 男 | 北京市第十二中学 | 高二 | B2301087 |
| 樊家旭 | 女 | 北京市广渠门中学 | 高二 | B2301088 |
| 魏雅馨 | 女 | 北京市十一学校 | 高一 | B2301089 |
| 肖伊诺 | 女 | 北京市十一学校 | 高一 | B2301090 |
| 邓翰泽 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | B2301091 |
| 华敏懿 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | B2301092 |
| 李元元 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | B2301093 |
| 郑涵泽 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | B2301094 |
| 鲁劲嘉 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | B2301095 |
| 王子杭 | 男 | 北京师范大学附属中学 | 高二 | B2301096 |
| 李道逸 | 男 | 清华大学附属中学 | 高二 | B2301097 |
| 李昕彤 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | B2301098 |
| 铁翱宇 | 男 | 北京市第五中学 | 高二 | B2301099 |
| 崔宇皓 | 男 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | B2301100 |
| 樊容信 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | B2301101 |
| 沈筱璐 | 女 | 北京大学附属中学 | 高一 | B2301102 |
| 董彰旭 | 男 | 北京市第十二中学 | 高二 | B2301103 |
| 吕嘉奕 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | B2301104 |
| 马伏波 | 男 | 北京市育英学校 | 高一 | B2301105 |

添加 家长论坛微信

全部 0条评论