不用中考摇号上高中?北京东西城普高登记入学细则来了!

重磅!2022年北京将在东城区和西城区的部分普通高中开展登记入学试点。两个区正式发布普通高中登记入学试点工作的通知。这也意味着,北京的孩子可以有不通过中考就能上高中的新路来了!具体咱们接着往下看。
根据通知:东西城两区共有5所学校参与试点,招生计划为420人。
西城区试点的学校为北京市第五十六中学(80人),北京市宣武外国语学校(80人),北京市西城职业学校(100人),共计登记入学名额为260人。
东城区试点学校为北京市第二十一中学(80人)和北京市第五十中学分校(80人),共计登记入学名额为160人。
考生的报名资格要求为具有本区所在学校连续三年学籍的应届初三年级学生,初中综合素质评价等级达到B等级以上,地理、生物科目初中学业水平考试的卷面成绩不低于42分(卷面成绩总分值70分,相当于百分制的60分,即及格就行)。
① 各试点学校报名时间统一为2022年4月16日(星期六)。
② 报名学生持《2022年西城区、东城区普通高中登记入学报名表》《北京市初中学生综合素质评价报告册》到试点学校报名,每名学生仅可报名1所试点学校。
《2022年西城区普通高中登记入学报名表》、《北京市初中学生综合素质评价报告册》均由报名学生所在学校出具,须签署审核意见并加盖公章。
③ 同时报名2所及以上试点学校登记入学的,取消报名资格。
① 试点学校依据《北京市初中学生综合素质评价报告册》开展录取工作。符合条件的报名学生人数小于或等于试点学校登记入学计划时,全部予以录取;符合条件的报名人数大于试点学校登记入学计划时,严格按照登记入学计划人数录取。
② 学校确定录取名单后,按程序报北京教育考试院备案,4月22日报名学生可通过北京教育考试院网站查询录取结果。
③ 已被普通高中登记入学录取的学生继续参加初中学业水平考试,成绩记为“合格/不合格”,不再参加中招志愿填报和其他招生录取。
④ 报名材料如存在弄虚作假行为,录取结果无效。
不过,从东城区、西城区试点的五所普通高中来看,似乎不会出现“摇号上高中”的情况。个中原因在于,这些高中都是两区中考录取分数线排名比较靠后的学校。从去年中考录取分数线来看,这五所普通高中基本都是两区垫底的学校。因此,对于成绩在中等以上的初三学生影响很小。
学校 | 录取分数线 | 录取区排名 |
人大附中 | 654 | 810 |
十一学校 | 654 | 810 |
一零一 | 654 | 810 |
清华附中 | 651 | 2269 |
清华实验 | 651 | 2269 |
首师附中 | 651 | 2269 |
北大附中 | 650 | 2632 |
十一实验中学 | 650 | 2632 |
育英学校 | 648 | 3411 |
北京57中 | 644 | 4829 |
人大附中航天域 | 644 | 4829 |
人大附中分校 | 643 | 5179 |
交大附中 | 640 | 6072 |
八一学校 | 639 | 6339 |
教进实验学校 | 639 | 6339 |
理工附中 | 638 | 6605 |
北航实验学校 | 637 | 6870 |
57 中上庄分校 | 636 | 7164 |
北京20中 | 636 | 7164 |
清华附中上地学校 | 634 | 7651 |
中关村中学 | 633 | 7892 |
北京20中新都 | 630 | 8587 |
人大附中翠微 | 627 | 9187 |
育新 | 625 | 9581 |
北京19中 | 624 | 9763 |
人大附中西山 | 622 | 10159 |
海淀实验中学 | 621 | 10343 |
北外附校 | 617 | 11018 |
育英中学 | 617 | 11018 |
中关村知春里 | 610 | 12109 |
19中闵庄 | 607 | 12472 |
科大附中 | 606 | 12605 |
民大附中 | 595 | 13834 |
排名 | 高中 | 分数线 |
第1名 | 北京四中 | 650 |
第2名 | 北京八中 | 647 |
第2名 | 北师大附属实验中学 | 647 |
第4名 | 北师大二附中 | 645 |
第5名 | 北师大附中 | 644 |
第6名 | 161中 | 641 |
第7名 | 北京35中 | 637 |
第8名 | 北京13中 | 635 |
第9名 | 北京15中 | 633 |
第10名 | 铁二中 | 630 |
第11名 | 北京14中 | 626 |
第12名 | 北京156中 | 624 |
第13名 | 北京3中 | 620 |
第14名 | 北师大亚太 | 618 |
第15名 | 西城外国语 | 614 |
第16名 | 北京44中 | 610 |
第17名 | 育才学校 | 603 |
第18名 | 北京31中 | 601 |
第19名 | 北京66中 | 590 |
第20名 | 北京39中 | 590 |
第21名 | 回民学校 | 576 |
第22名 | 北京7中 | 569 |
第23名 | 北京43中 | 565 |
第24名 | 北京教院附中 | 556 |
第25名 | 宣武外国语实验学校 | 555 |
第26名 | 北京56中 | 552 |
北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二中学 | 03 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二中学 | 05 | 中美高中课程合作 | 走 | 622 |
北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 645 |
北京市第五中学 | 02 | 普通班 | 走 | 609 |
北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 630 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 住 | 628 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 走 | 629 |
北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 624 |
北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 走 | 617 |
北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 走 | 625 |
北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 631 |
北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 走 | 639 |
北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 646 |
北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 642 |
北京市广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 走 | 620 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 走 | 644 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 住 | 650 |
北京汇文中学 | 02 | 中美高中课程班 | 走 | 582 |
北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 639 |
北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 走 | 645 |
北京景山学校 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 600 |
北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 550 |
北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 618 |
北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 611 |
北京市第二十四中学 | 02 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 579 |
北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 走 | 588 |
北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 546 |
北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 573 |
北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 602 |
北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 610 |
北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
北京汇文实验中学 (125中学) | 01 | 普通班 | 走 | 569 |
北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 594 |
北京市第一四二中学 | 02 | 中药实验班 | 走 | 607 |
以上内容仅供大家参考!
综上所述,本次改革的普高登记入学,更适合孩子成绩中等偏下,有可能考不上高中的孩子,对于这类孩子可以尝试考虑一下这个途径。如果学生成绩中等偏上,这些学校就显得不合适了。
当然,对于大家来说,除了选择这条路,其实,还有其他的路可以选择,那就是选择国际高中,同样可以有比较清晰的升学路线,将来可以出国留学。

② 知名机构人大附早早培(zzp)学前集训队-数学/神测和动手
① 华杯赛/华数之星真题试卷-解析版 附详细解题过程
② 迎春杯/青少年创新能力测试-解析版 附详细解题过程
③ 希望杯/希望数学-解析版 附详细解题过程
④ YMO世界青少年奥林匹克数学竞赛-解析版 附详细解题过程
⑦ 美国数学大联盟杯-解析版 附详细解题过程
⑧ 鹏程杯-解析版 附详细解题过程
①《人大附中早培海选必刷》《八中海选训练与解析》电子版教材
② 八少八素、人大附早培神测千题(上 下册)
③ 人大附、八中海选神测万题练习册及答案解析.pdf
④ 八少八素试题分享&人大附早培班试题分享+神测复习资料
② 朗思 iESOL 备考资料
北京高中:
① 北京高考英语听力机考模拟试卷及答案、听力原文、音频
添加 家长论坛微信

全部 0条评论