海淀区小升初特长生入学
艺术特长生、体育特长生、科技特长生等入学途径,具体要求参看每个学校的特长生招生简章。

| 海淀区2023年体育特长生招生计划 | |||
| 学校 | 范围 | 人数 | 2023年招生计划 |
| 北京十九中 | 本区 | 12 | 体育12人(手球7人、定向越野5人) |
| 人大附中 | 本区 | 13 | 男足13人 |
| 人大附西山 | 本区 | 7 | 健美操7人 |
| 北京实验学校(海淀) | 本区 | 4 | 4人(游泳1人定向越野3人) |
| 一零一 | 本区 | 10 | 10人【田径3人,男排2人,冰雪(冰球花样滑冰)5人】 |
| 八一学校 | 本区 | 22 | 22人(足球、健美操、武术) |
| 首师附 | 本区 | 6 | 男篮6人 |
| 理工附 | 本区 | 15 | 15人(棒球3人、男排4人、垒球5人、田径3人) |
| 二十中 | 本区&外区 | 14 | 14人/(田径:城区招生6人,郊区县招生2人,共8人;冰球: 城区招生5人,郊区县招生1人,共6人) |
| 育英学校 | 本区&外区 | 6 | 6人(游泳,海淀区、朝阳区丰台区、石景山区共5人,郊区1人) |
| 民大附中 | 本区 | 12 | 12人 (男篮) |
| 北外附校 | 本区 | 7 | 7人 (冰雪特长生) |
| 北航实验 | 本区&外区 | 9 | 9人(排球2人,羽毛球4人,乒乓球3人) |
| 北科大附中 | 本区 | 10 | 10人(定向越野6人,冰雪特长生4人) |
| 中关村中学 | 本区&外区 | 18 | 18人(男篮11人、武术4人田径3人) |
| 中关村中学知春分校 | 本区 | 4 | 垒球4人 |



全部 0条评论