海淀区17个学区266所中小学划分, 供2023小升初家长参考!

海淀区2022年公办初中登记入学招生计划表(2023可以参考)
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 招生区域 |
1 | 十一学校 | 50 | 全区 |
2 | 人大附中分校 | 70 | 全区 |
3 | 一 0 一中学 | 140 | 全区 |
4 | 北大附中 | 100 | 全区 |
5 | 清华咐中 | 80 | 全区 |
6 | 人大附中 | 80 | 全区 |
7 | 首师大附中 | 20 | 全区 |
8 | 清华附属实验学校 | 60 | 全区 |
9 | 民大附中初中部 | 200 | 全区 |
10 | 育英中学 | 260 | 区域一、四 |
11 | 十一实验中学 | 60 | 区域一 |
12 | 育英学校-航天校区 | 240 | 区域一 |
13 | 玉渊潭中学 | 110 | 区域一 |
14 | 五十七中学 | 160 | 区域一 |
15 | 人大附中翠微学校 | 80 | 区域一 |
16 | 教:师进修实验学校-北校区 | 70 | 区域一、三、四 |
17 | 育鴻学校 | 60 | 区域一 |
18 | 教师进修实验学校-南校区 | 120 | 区域一、四 |
19 | 理工附中-南校区 | 160 | 区域一、四 |
20 | 北京实验学校(海淀) | 80 | 区域四 |
21 | 首师大二附中 | 120 | 区域四 |
22 | 海淀实验中学 | 160 | 区域四 |
23 | 理工附中-东校区 | 40 | 区域三、四 |
24 | - 0—中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 |
25 | 十一学校龙槌实验中学 | 40 | 区域五 |
26 | 北外附中 | 30 | 区域四 |
27 | 交大附中 | 160 | 区域一、二、三、四 |
28 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 |
29 | 人大附中西山学校 | 80 | 区域五 |
30 | 北师大三附中 | 280 | 区域一、二、三、四 |
31 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 |
32 | 八一学校 | 80 | 区域三、四、五 |
33 | 中关村中学 | 160 | 区域二、三、五 |
34 | 中关村中学-知春分校 | 60 | 区域三 |
35 | 十九中学 | 240 | 区域三、四 |
36 | 交大附中-东校区 | 60 | 区域二 |
37 | 北航实验学校分校 (本校、分校一体化管理,初一、初二 在本校上课,初三在分校上课) | 70 | 区域二、三、五 |
38 | 地大附中 | 120 | 区域二、三、五 |
39 | 北医附中 | 30 | 区域二、三 |
40 | 科大附中 | 220 | 区域二、三、五 |
41 | 北京一零一中矿大分校 | 140 | 区域二、三、五 |
42 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二、三、五 |
43 | 上地实验学校 | 100 | 区域五 |
44 | 八一学校玉泉中学 | 120 | 区域五 |
45 | 一 0—中学-温泉校区 | 160 | 区域三、四、五 |
46 | 二十中学 | 120 | 区域二、三、五 |
47 | 清河中学 | 100 | 区域五 |
48 | 二十中学-新都校区 | 120 | 区域五 |
49 | 农大附中 | 60 | 区域五 |
50 | 中法实验学校 | 120 | 区域五 |
51 | 五十七中上庄分校 | 60 | 区域五 |
52 | 清华附中上庄学校 | 100 | 区域五 |
53 | 清华附中永丰学校 | 50 | 区域五 |
54 | 北京十一晋元中学 | 60 | 区域一、四 |
55 | 人大附中二分校 | 80 | 区域三、四 |
56 | 首师大附中一分校 | 30 | 区域一 |
57 | 首师大附中(北校区) | 100 | 区域二、三、五 |
58 | 北部新区实验学校 | 60 | 区域五 |
59 | 北航实验学校 (本校、分校一体化管理,初一、初二 在本校上课,初三在分校上课) | 40 | 区域二、三、五 |
60 | 首师大附属玉泉学校 | 20 | 区域四 |
61 | 育新学校 | 40 | 区域五 |
62 | 清华附中上地学校 | 40 | 区域五 |
63 | 理工附中分校 | 140 | 区域三、四 |
64 | 北师大二附中海淀学校 | 70 | 区域五 |
65 | 十一中关村科学城学校 | 45 | 区域五 |
66 | 北大附中新馨学校 | 100 | 区域五 |
67 | 进修实验学校-香山分校 | 140 | 区域一、三、四 |
68 | 北大附中西三旗学校 | 60 | 区域五 |
69 | 北外附校 | 130 | 区域五 |
70 | 建华实验学校 | 40 | 区域一 |
区域一:羊坊店学区、万寿路学区、永定路学区。
区域二:北太平庄学区、花园路学区、学院路学区。
区域三:中关村学区、海淀学区。
区域四:八里庄学区、紫竹院学区、四季青学区。
区域五:西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏坨学区。
那么如何判断你的孩子属于哪个学区呢?根据海淀教育网公布的2022年最新17个学区266所中小学(含一贯制学校、分校、校区)划分,即孩子所在的学校属于哪个学区孩子就属于哪个学区的学生。
海淀17个学区划分概况
海淀各学区咨询电话及办公地址
序号 | 学区 | 电话 | 地址 |
1 | 海淀学区 | 82620162 | |
2 | 清河学区 | 82748109 | |
3 | 上地学区 | 62967726 | |
4 | 中关村学区 | 82356066 | |
5 | 八里庄学区 | 88138210 | |
6 | 青龙桥学区 | 62881416 | |
7 | 羊坊店学区 | 68173558 | |
8 | 西三旗学区 | 82938430 | |
9 | 花园路学区 | 62061772 | |
10 | 万寿路学区 | 88625882 | |
11 | 学院路学区 | 62393652 | |
12 | 紫竹院学区 | 68436675 | |
13 | 永定路学区 | 56840688 | |
14 | 四季青学区 | 62877100 | |
15 | 北太平庄学区 | 62184831 | |
16 | 上庄西北旺学区 | 50981545 | 永泽北路6号 |
17 | 温泉苏家坨学区 | 62451099 |

添加 家长论坛微信

全部 0条评论