北京各区入学咨询电话!

序号 | 区名称 | 小学入学咨询电话 | 初中入学咨询电话 |
1 | 东城区 | 64222788 | 64226678 |
2 | 西城区 | 63542149 / 66151858 | 63542149 / 66151858 |
3 | 朝阳区 | 85967525 | 85968657 |
4 | 海淀区 | 本市 62884772 / 62819952 | 62586791 |
5 | 丰台区 | 63813947 / 63840705 | 63813947 / 63840705 |
6 | 石景山区 | 68865852 / 68874948 | 68865852 / 68874948 |
7 | 门头沟区 | 69840444 | 69840444 |
8 | 房山区 | 政策:18500785053 划片:18500785519 | 政策:18500785032 |
9 | 通州区 | 62512345 | 62512345 |
10 | 顺义区 | 61428301、69433656 | 69433656、61428301 |
11 | 昌平区 | 69708814 / 69708824 | 69708814 / 69708824 |
12 | 大兴区 | 69259542 / 69238820 | 69253635 |
13 | 平谷区 | 69961893 | 69985512 |
14 | 怀柔区 | 69621036 / 69625110 | 69622278 / 69641149 |
15 | 密云区 | 69041914 / 69042660—278 | 69041521 / 69042660—211 |
16 | 延庆区 | 69102029 | 69101579 |
17 | 燕山 | 69341094 | 69335362 |

添加 家长论坛微信

全部 0条评论