北京市各区中考分数线
-
-
梁老师
北京小升初老师~
0 人点赞了该文章 · 60 浏览


海淀中考分数线及排名汇总 |
2022 年(共 18655 人) |
高中
| 分数线 | 累计人数 |
人大附中 | 654分 | 810人 |
十一学校 | 652分 | 1856 人 |
一零一中学 |
清华附中 |
清华实验 | 651分 | 2269 人 |
首师附中 |
北大附中 | 650分 | 2632 人 |
育英学校 | 648分 | 3411 人 |
北京57中 | 644分 | 4829 人 |
人大附中航天城 |
亦庄实验中学 | 643分 | 5179 人 |
交大附中 | 640分 | 6072 人 |
首师附中一分校 |
八一学校 | 639分 | 6339 人 |
教进实验学校 |
人大附中分校 |
理工附中 | 638分 | 6605 人 |
北航实验学校 | 637分 | 6870 人 |
57中上庄分校 | 636分 | 7164 人 |
清华附中上地学校 | 634分 | 7651 人 |
中关村中学 | 633分 | 7892 人 |
十一实验中学 | 631分 | 8349 人 |
北京20中 | 630分 | 8587 人 |
北京20中新都 |
人大附中翠微 | 627分 | 9187 人 |
首师二附 |
育新 | 625分 | 9581 人 |
北京19中 | 624分 | 9763 人 |
人大附中西山 | 622分 | 10159 人 |
海淀实验中学 | 621分 | 10343 人 |
北外附校 | 617分 | 11018 人 |
育英中学 |
中关村知春里 | 610分 | 12109 人 |
19中闵庄 | 624分 | 12472 人 |
科大附中 | 606分 | 12605 人 |
交大附中二分校 | 604分 | 12866 人 |
一零一矿大 | 603分 | 12989 人 |
淸华附中永丰 | 600分 | 13325 人 |
理工附中分校 | 597分 | 13636 人 |
交大附中分校 | 595分 | 13834 人 |
清华志清中学 | 574分 | 15454 人 |
师达中学 | 562分 | 16090 人 |
海淀尚丽外国语学校 | 560分 | 16177 人 |

海淀中考分数线及排名汇总 |
2021(共 16392 人) |
高中
| 分数线 | 累计人数 |
人大附中 | 636分 | 312人 |
十一学校 | 632分 | 670人 |
一零一中学 | 630分 | 992人 |
清华附中 | 632分 | 670人 |
清华实验 | 623分 | 1998 人 |
首师附中 | 628分 | 1181 人 |
北大附中 | 624分 | 1773 人 |
育英学校 | 621分 | 2428 人 |
北京57中 | 609分 | 4330 人 |
人大附中航天城 | 无招生 |
亦庄实验中学 | 610分 |
|
交大附中 | 611分 | 4140 人 |
首师附中一分校 | 无招生 |
八一学校 | 612分 | 3950 人 |
教进实验学校 | 602分 | 5634 人 |
人大附中分校 | 595分 | 6723 人 |
理工附中 | 608分 | 4648 人 |
北航实验学校 | 603分 | 5411 人 |
57中上庄分校 | 600分 | 5940 人 |
清华附中上地学校 | 无招生 |
中关村中学 | 606分 | 5000 人 |
十一实验中学 | 625分 | 1588 人 |
北京20中 | 600分 | 5968 人 |
北京20中新都 | 无招生 |
人大附中翠微 | 589分 | 7493 人 |
首师二附 | 597分 | 6344 人 |
育新 | 585分 | 8158 人 |
北京19中 | 587分 | 7868 人 |
人大附中西山 | 565分 | 10232 人 |
海淀实验中学 | 585分 | 8119 人 |
北外附校 | 571分 | 9681 人 |
育英中学 | 594分 | 6800 人 |
中关村知春里 | 569分 | 9871 人 |
19中闵庄 | 581分 | 8634 人 |
科大附中 | 563分 | 10379 人 |
交大附中二分校 | 561分 | 11601 人 |
一零一矿大 | 549分 | 11440 人 |
淸华附中永丰 | 558分 | 10817 人 |
理工附中分校 | 542分 | 11902 人 |
交大附中分校 | 546分 | 11640 人 |
清华志清中学 | 522分 | 12842 人 |
师达中学 | 497分 | 13625人 |
海淀尚丽外国语学校 | 517分 | 13042 人 |

西城区中考分数线及排名汇总 |
西城区2022中考(共10650人) |
| 高中 | 分数线 | 对应最低区排名 |
示 范 高 中 | 北师大附属实验中学-理科实验班 | 652分 | 433 名 |
北师大附中-钱学森班 |
北师大二附中-项目式学习实验班 |
北京四中 | 650分 | 824 名 |
北京八中-科技综合素质实验班 |
北师大附属实验中学 | 647分 | 1470 名 |
北京八中 |
北师大二附中-文科实验班 |
北师大二附中 | 645分 | 1885 名 |
北师大附中 | 644分 | 2080 名 |
161中-理科学科思想方法培养特色班 |
161中-文科学科思想方法培养特色班 | 643分 | 2273 名 |
35中-科技创新实验班 | 642分 | 2467 名 |
161中 | 641分 | 2676 名 |
13中-科技综合素质实验班 |
15中-筑真人文实验班 | 640分 | 2834 名 |
北京35中 | 637分 | 3347 名 |
北京13中 | 635分 | 3674 名 |
北京15中 | 633分 | 3995 名 |
铁二中 | 630分 | 4418 名 |
北京14中 | 626分 | 4915 名 |
| 北京156中 | 624分 | 5133名 |
| 北京3中 | 620分 | 5622名 |
| 北师大亚太 | 618分 | 5822 名 |
| 北京159中 |
示范高中 | 西城外国语 | 614分 | 6195 名 |
| 北京44中 | 610分 | 6539 名 |
示范高中 | 育才学校 | 603分 | 7088 名 |
| 北京31中 | 601分 | 7225 名 |
示范高中 | 北京66中 | 590分 | 7854 名 |
| 北京39中 |
| 鲁迅中学 | 576分 | 8433 名 |
示范高中 | 回民学校 | 572分 | 8592 名 |
| 北京7中 ’ | 569分 | 8694 名 |
| 北京43中 | 565分 | 8821 名 |
| 北京教院附中 | 556分 | 9040 名 |
| 宣武外国语实验学校 | 555分 | 9059 名 |
| 北京56中 | 552分 | 9135 名 |

西城区中考分数线及排名汇总 |
2021中考(共8961人) |
高中 | 分数线 | 对应最低区排名 |
北师大附属实验中学-理科实验班 | 639分 | 448 名 |
北师大附中-钱学森班 | 638分 | 535 名 |
北师大二附中-项目式学习实验班 | 634分 | 918 名 |
北京四中 | 638分 | 535 名 |
北京八中-科技综合素质实验班 | 636分 | 722 名 |
北师大附属实验中学 | 633分 | 1007 名 |
北师大二附中-文科实验班 | 632分 | 1119 名 |
北京八中 | 631分 | 1247 名 |
北师大二附中 | 629分 | 1508 名 |
北师大附中 |
161中-理科学科思想方法培养特色班 | 628分 | 1652 名 |
161中-文科学科思想方法培养特色班 | 627分 | 1775 名 |
161中 | 625分 | 2028 名 |
35中-科技创新实验班 |
15中-筑真人文实验班 | 624分 | 2151 名 |
13中-科技综合素质实验班 |
北京35中 | 619分 | 2795 名 |
北京13中 | 618分 | 2897 名 |
北京15中 | 616分 | 3136 名 |
铁二中 | 613分 | 3460 名 |
北京14中 | 610分 | 3779 名 |
北京156中 | 607分 | 4073 名 |
北京3中 | 604分 | 4356 名 |
北师大亚太 | 602分 | 4542 名 |
北京159中 | 601分 | 4628 名 |
西城外国语 | 596分 | 5011 名 |
北京44中 | 589分 | 5462 名 |
育才学校 | 588分 | 5524 名 |
北京31中 | 583分 | 5816 名 |
北京66中 | 576分 | 6169 名 |
北京39中 | 575分 | 6204 名 |
回民学校 | 563分 | 6708 名 |
鲁迅中学 |
北京7中 | 560分 | 6811 名 |
北京43中 | 558分 | 6886 名 |
北京教院附中 | 553分 | 7036 名 |
宣武外国语实验学校 | 549分 | 7175 名 |
北京56中 | 544分 | 7292 名 |

东城高中录取分数线 |
东城2022中考(共6979人) |
| 高中 | 分数线 | 最低区排名 |
示范高中 | 北京二中 | 650分 | 611名 |
| 24中-二中联合培养班 |
示范高中 | 171中 | 646分 | 1133 名 |
北京五中 | 645分 | 1277 名 |
东直门-叶企孙实验班 |
汇文中学 | 644分 | 1412 名 |
广渠门中学 | 642分 | 1683 名 |
| 龙潭中学 |
|
|
示范高中 | 东直门中学 | 639分 | 2042 名 |
166中-生命科学实验班 |
景山学校 | 636分 | 2385 名 |
| 96中-广渠门联合培养班 |
示范高中 | 166中 | 636分 | 2886 名 |
11中 | 630分 | 2971 名 |
50中 | 629分 | 3070 名 |
109中-小语种实验班 | 625分 | 3400 名 |
55中 | 624分 | 3488 名 |
| 22中 | 618分 | 3899 名 |
示范高中 | 109中 | 617分 | 3960 名 |
| 24中 | 611分 | 4336 名 |
| 96中 | 610分 | 4387 名 |
| 65中 | 602分 | 4799 名 |
| 1中 | 600分 | 4873 名 |
| 142中 | 594分 | 5152 名 |
| 27中 | 588分 | 5421 名 |
| 25中 | 579分 | 5714 名 |
| 54中 | 573分 | 5863 名 |
| 汇文实验 | 569分 | 5966 名 |
| 165中 |
|
|
| 21中 | 550分 | 6267 名 |
| 50分 | 546分 | 6313 名 |

东城高中录取分数线 |
东城2021中考(共6014人) |
高中 | 分数线 | 最低区排名 |
北京二中 | 635分 | 508名 |
北京五中 | 626分 | 1220 名 |
171中 |
汇文中学 | 625分 | 1310 名 |
广渠门中学 | 624分 | 1395 名 |
龙潭中学 | 620分 | 1734 名 |
东直门中学 | 618分 | 1883 名 |
景山学校 | 617分 | 1954 名 |
166中 | 612分 | 2321 名 |
50中 | 606分 | 2733 名 |
55中 | 603分 | 2929 名 |
11中 | 602分 | 3001 名 |
22中 | 596分 | 3306 名 |
109中 | 594分 | 3400 名 |
96中 | 584分 | 3855 名 |
65中 | 582分 | 3945 名 |
24中 | 578分 | 4062 名 |
142中 | 568分 | 4354 名 |
1中 | 567分 | 4374 名 |
27中 | 560分 | 4537 名 |
25中 | 548分 | 4771 名 |
汇文实验 | 536分 | 4946 名 |
54中 | 535分 | 4960 名 |
165中 | 522分 | 5102 名 |
50分 | 455分 | 5428 名 |
21中 | 448分 | 5447 名 |

朝阳区高中录取分数线 |
2022年(共9027人参加中考) |
| 高中 | 分数线 | 最低区排名 | 统招人数 |
示范高中 | 80中-创新实验班 | 654分 | 335名 | 30人 |
| 北京中学 | 652分 | 621名 | 120人 |
| 清华附中朝阳 | 648分 | 1315 名 | 224人 |
| 人大附中朝阳 | 645分 | 1848 名 | 354人 |
| 清华附中望京 | 644分 | 2028 名 | 200人 |
示范高中 | 北京80中 | 353人 |
| 朝阳外国语学校 | 642分 | 2366 名 | 60人 |
示范高中 | 陈经纶中学 | 374人 |
陈经纶保利 | 640分 | 2642 名 | 80人 |
北工大附中 | 635分 | 3350 名 | 352人 |
| 二中朝阳 | 633分 | 3591 名 | 175人 |
示范高中 | 日坛中学 | 630分 | 3954 名 | 358人 |
和平街一中 | 624分 | 4561 名 | 347人 |
对外经贸附中 | 621分 | 4848 名 | 305人 |
| 东北师大附中朝阳 | 620分 | 4949 名 | 295人 |
| 三里屯一中 | 615分 | 5382 名 | 240人 |
| 中科附属实验 | 608分 | 5924 名 | 353人 |
示范高中 | 17中 | 607分 | 5988 名 | 160人 |
| 东方德才 | 600分 | 6468 名 | 295人 |
| 二外附中 | 593分 | 6833 名 | 228人 |
| 化工附中 | 586分 | 7150 名 | 228人 |
| 陈经纶团结湖 | 576分 | 7512 名 | 228人 |
华中师大附中朝阳 | 570分 | 7683 名 | 280人 |
汇文垂杨柳 | 558分 | 7922 名 | 266人 |
黄冈中学朝阳 | 停招 |

朝阳区高中录取分数线 |
2021年(共8149人参) |
| 高中 | 分数线 | 最低区排名 | 统招人数 |
示范高中 | 80中-创新实验班 |
|
|
|
| 北京中学 | 641分 | 353名 | 40人 |
| 清华附中朝阳 | 634分 | 906名 | 130人 |
| 人大附中朝阳 | 634分 | 906名 | 188人 |
| 清华附中望京 | 632分 | 1083 名 | 105人 |
示范高中 | 北京80中 | 631分 | 1178 名 | 312人 |
| 朝阳外国语学校 | 无统招 |
示范高中 | 陈经纶中学 | 629分 | 1387 名 | 257人 |
陈经纶保利 | 未知 | 70人 |
北工大附中 | 622分 | 2125 名 | 268人 |
| 二中朝阳 | 616分 | 2706 名 | 85人 |
示范高中 | 日坛中学 | 611分 | 3142 名 | 228人 |
和平街一中 | 610分 | 3224 名 | 275人 |
对外经贸附中 | 608分 | 3397 名 | 198人 |
| 东北师大附中朝阳 | 607分 | 3479 名 | 229人 |
| 三里屯一中 | 602分 | 3907 名 | 153人 |
| 中科附属实验 | 597分 | 4233 名 | 329人 |
示范高中 | 17中 | 593分 | 4453 名 | 105人 |
| 东方德才 | 590分 | 4640 名 | 203人 |
| 二外附中 | 585分 | 4934 名 | 111人 |
| 化工附中 | 579分 | 5203 名 | 180人 |
| 陈经纶团结湖 | 未公布 | 未公布 | 120人 |
华中师大附中朝阳 | 573分 | 5443 名 | 170人 |
汇文垂杨柳 | 未公布 | 未公布 | 150人 |
黄冈中学朝阳 | 567分 | 5656 | 145人 |
② 知名机构人大附早早培(zzp)学前集训队-数学/神测和动手
① 华杯赛/华数之星真题试卷-解析版 附详细解题过程
② 迎春杯/青少年创新能力测试-解析版 附详细解题过程
③ 希望杯/希望数学-解析版 附详细解题过程
④ YMO世界青少年奥林匹克数学竞赛-解析版 附详细解题过程
⑦ 美国数学大联盟杯-解析版 附详细解题过程
⑧ 鹏程杯-解析版 附详细解题过程
①《人大附中早培海选必刷》《八中海选训练与解析》电子版教材
② 八少八素、人大附早培神测千题(上 下册)
③ 人大附、八中海选神测万题练习册及答案解析.pdf
④ 八少八素试题分享&人大附早培班试题分享+神测复习资料
② 朗思 iESOL 备考资料
北京高中:
① 北京高考英语听力机考模拟试卷及答案、听力原文、音频
添加 家长论坛微信
免责声明:
本文由 梁老师
原创发布于 家长帮 ,著作权归作者所有。
全部 0条评论