五科总分440分=语数英100分×3+道法70分+物理70分
2024海淀初三一模五科5分段统计 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
440 | 0 | 0 |
435 | 0 | 0 |
430 | 16 | 16 |
425 | 110 | 125 |
420 | 387 | 512 |
415 | 682 | 1194 |
410 | 908 | 2103 |
405 | 1105 | 3207 |
400 | 1162 | 4370 |
395 | 1254 | 5624 |
390 | 1225 | 6849 |
385 | 1097 | 7946 |
380 | 1064 | 9010 |
375 | 1003 | 10012 |
370 | 869 | 10881 |
365 | 786 | 11666 |
360 | 783 | 12450 |
355 | 676 | 13126 |
350 | 678 | 13804 |
345 | 617 | 14421 |
340 | 560 | 14980 |
335 | 527 | 15508 |
330 | 496 | 16004 |
2023海淀初三一模五科5分段统计 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
440 | 0 | 0 |
435 | 0 | 0 |
430 | 14 | 14 |
425 | 99 | 113 |
420 | 349 | 462 |
415 | 616 | 1078 |
410 | 820 | 1898 |
405 | 997 | 2895 |
400 | 1049 | 3944 |
395 | 1132 | 5076 |
390 | 1106 | 6182 |
385 | 990 | 7172 |
380 | 960 | 8132 |
375 | 905 | 9037 |
370 | 784 | 9821 |
365 | 709 | 10530 |
360 | 707 | 11237 |
355 | 619 | 11856 |
350 | 612 | 12468 |
345 | 557 | 13025 |
340 | 505 | 13530 |
335 | 476 | 14006 |
330 | 448 | 14454 |
325 | 406 | 14860 |
320 | 370 | 15230 |
315 | 313 | 15543 |
310 | 321 | 15864 |
305 | 299 | 16163 |
300 | 241 | 16404 |
295 | 246 | 16650 |
290 | 218 | 16868 |
285 | 183 | 17051 |
280 | 200 | 17251 |
275 | 150 | 17401 |
270 | 126 | 17527 |
265 | 137 | 17664 |
260 | 94 | 17758 |
255 | 114 | 17872 |
250 | 110 | 17982 |
245 | 93 | 18075 |
240 | 83 | 18158 |
235 | 87 | 18245 |
230 | 91 | 18336 |
225 | 70 | 18406 |
220 | 60 | 18466 |
215 | 69 | 18535 |
210 | 50 | 18585 |
205 | 59 | 18644 |
200 | 46 | 18690 |
195 | 49 | 18739 |
190 | 43 | 18782 |
185 | 34 | 18816 |
180 | 38 | 18854 |
175 | 33 | 18887 |
170 | 33 | 18920 |
165 | 39 | 18959 |
160 | 20 | 18979 |
155 | 20 | 18999 |
150 | 22 | 19021 |
145 | 17 | 19038 |
140 | 16 | 19054 |
135 | 18 | 19072 |
130 | 16 | 19088 |
125 | 10 | 19098 |
120 | 11 | 19109 |
115 | 15 | 19124 |
110 | 12 | 19136 |
105 | 5 | 19141 |
100 | 9 | 19150 |
100以下 | 39 | 19189 |



全部 0条评论