海淀84所初中校招生名额:登记入学&公办寄宿&民办校

区域一:羊坊店学区、万寿路学区、永定路学区。 区域二:北太平庄学区、花园路学区、学院路学区。 区域三:中关村学区、海淀学区。 区域四:八里庄学区、紫竹院学区、四季青学区。 区域五:西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏坨学区。

序号 | 学校名称 | 招生 人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 |
1 | 十一学校 | 100 | 全区 | 否 |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 |
3 | 北大附中 | 100 | 全区 | 否 |
4 | 清华附中 | 80 | 全区 | 否 |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 |
6 | 首师大附中 | 36 | 全区 | 否 |
7 | 育英中学 | 260 | 区域一、四 | 是 |
8 | 十一实验中学 | 60 | 区域一 | 是 |
9 | 育英学校-航天校区 | 240 | 区域一 | 是 |
10 | 玉渊潭中学 | 140 | 区域一 | 是 |
11 | 五十七中学 | 140 | 区域一 | 是 |
12 | 人大附中翠微学校 | 100 | 区域一 | 是 |
13 | 教师进修实验学校-北校区 | 70 | 区域一、三、四 | 否 |
14 | 育鸿学校 | 20 | 区域一 | 是 |
15 | 教师进修实验学校-南校区 | 120 | 区域一、四 | 否 |
16 | 理工附中-南校区 | 160 | 区域一、四 | 是 |
17 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 |
18 | 交大附中 | 160 | 区域一、二、三、四 | 否 |
19 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 |
20 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 |
21 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 |
22 | 北京十一晋元中学 | 60 | 区域一、四 | 是 |
23 | 首师大附中一分校 | 40 | 区域一 | 是 |
24 | 进修实验学校-香山分校 | 140 | 区域一、三、四 | 是 |
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 |
1 | 十一学校 | 100 | 全区 | 否 |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 |
3 | 北大附中 | 100 | 全区 | 否 |
4 | 清华附中 | 80 | 全区 | 否 |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 |
6 | 首师大附中 | 36 | 全区 | 否 |
7 | 交大附中 | 160 | 区域一、二、三、四 | 否 |
8 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 |
9 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 |
10 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 |
11 | 中关村中学 | 180 | 区域二、三、五 | 否 |
12 | 交大附中-东校区 | 60 | 区域二 | 是 |
13 | 北航实验学校分校 | 70 | 区域二、三、五 | 否 |
14 | 地大附中 | 120 | 区域二、三、五 | 是 |
15 | 北医附中 | 30 | 区域二、三 | 是 |
16 | 科大附中 | 220 | 区域二、三、五 | 是 |
17 | 北京一零一中矿大分校 | 140 | 区域二、三、五 | 是 |
18 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二、三、五 | 是 |
19 | 二十中学 | 120 | 区域二、三、五 | 否 |
20 | 首师大附中(北校区) | 120 | 区域二、三、五 | 是 |
21 | 北航实验学校 | 40 | 区域二、三、五 | 否 |

序号 | 学校名称 | 招生人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 |
1 | 十一学校 | 100 | 全区 | 否 |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 |
3 | 北大附中 | 100 | 全区 | 否 |
4 | 清华附中 | 80 | 全区 | 否 |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 |
6 | 首师大附中 | 36 | 全区 | 否 |
7 | 教师进修实验学校-北校区 | 70 | 区域一、三、四 | 否 |
8 | 理工附中-东校区 | 40 | 区域三、四 | 否 |
9 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 |
10 | 交大附中 | 160 | 区域一、二、三、四 | 否 |
11 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 |
12 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 |
13 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 |
14 | 八一学校 | 100 | 区域三、四、五 | 否 |
15 | 中关村中学 | 180 | 区域二、三、五 | 否 |
16 | 中关村中学-知春分校 | 60 | 区域三 | 是 |
17 | 十九中学 | 240 | 区域三、四 | 否 |
18 | 北航实验学校分校 | 70 | 区域二、三、五 | 否 |
19 | 地大附中 | 120 | 区域二、三、五 | 是 |
20 | 北医附中 | 30 | 区域二、三 | 是 |
21 | 科大附中 | 220 | 区域二、三、五 | 是 |
22 | 北京一零一中矿大分校 | 140 | 区域二、三、五 | 是 |
23 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二、三、五 | 是 |
24 | 一0一中学-温泉校区 | 160 | 区域三、四、五 | 是 |
25 | 二十中学 | 120 | 区域二、三、五 | 否 |
26 | 人大附中二分校 | 80 | 区域三、四 | 是 |
27 | 首师大附中(北校区) | 120 | 区域二、三、五 | 是 |
28 | 北航实验学校 | 40 | 区域二、三、五 | 否 |
29 | 进修实验学校-香山分校 | 140 | 区域一、三、四 | 是 |
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 |
1 | 十一学校 | 100 | 全区 | 否 |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 |
3 | 北大附中 | 100 | 全区 | 否 |
4 | 清华附中 | 80 | 全区 | 否 |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 |
6 | 首师大附中 | 36 | 全区 | 否 |
7 | 育英中学 | 260 | 区域一、四 | 是 |
8 | 教师进修实验学校-北校区 | 70 | 区域一、三、四 | 否 |
9 | 教师进修实验学校-南校区 | 120 | 区域一、四 | 否 |
10 | 理工附中-南校区 | 160 | 区域一、四 | 是 |
11 | 北京实验学校 | 80 | 区域四 | 是 |
12 | 首师大二附中 | 140 | 区域四 | 是 |
13 | 海淀实验中学 | 180 | 区域四 | 是 |
14 | 理工附中-东校区 | 40 | 区域三、四 | 否 |
15 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 |
16 | 北外附中 | 30 | 区域四 | 是 |
17 | 交大附中 | 160 | 区域一、二、三、四 | 否 |
18 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 |
19 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 |
20 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 |
21 | 八一学校 | 100 | 区域三、四、五 | 否 |
22 | 十九中学 | 240 | 区域三、四 | 否 |
23 | 一0一中学-温泉校区 | 160 | 区域三、四、五 | 是 |
24 | 北京十一晋元中学 | 60 | 区域一、四 | 是 |
26 | 人大附中二分校 | 80 | 区域三、四 | 是 |
27 | 首师大附属玉泉学校 | 20 | 区域四 | 是 |
28 | 进修实验学校-香山分校 | 140 | 区域一、三、四 | 是 |
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 |
1 | 十一学校 | 100 | 全区 | 否 |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 |
3 | 北大附中 | 100 | 全区 | 否 |
4 | 清华附中 | 80 | 全区 | 否 |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 |
6 | 首师大附中 | 36 | 全区 | 否 |
7 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 |
8 | 十一学校龙樾实验中学 | 40 | 区域五 | 是 |
9 | 人大附中西山学校 | 80 | 区域五 | 是 |
10 | 八一学校 | 100 | 区域三、四、五 | 否 |
11 | 中关村中学 | 180 | 区域二、三、五 | 否 |
12 | 北航实验学校分校 | 70 | 区域二、三、五 | 否 |
13 | 地大附中 | 120 | 区域二、三、五 | 是 |
14 | 科大附中 | 220 | 区域二、三、五 | 是 |
15 | 北京一零一中矿大分校 | 140 | 区域二、三、五 | 是 |
16 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二、三、五 | 是 |
17 | 上地实验学校 | 100 | 区域五 | 是 |
18 | 八一学校玉泉中学 | 120 | 区域五 | 是 |
19 | 一0一中学-温泉校区 | 160 | 区域三、四、五 | 是 |
20 | 二十中学 | 120 | 区域二、三、五 | 否 |
21 | 清河中学 | 100 | 区域五 | 是 |
22 | 二十中学-新都校区 | 120 | 区域五 | 是 |
23 | 农大附中 | 60 | 区域五 | 是 |
24 | 中法实验学校 | 120 | 区域五 | 是 |
25 | 四十七中 | 100 | 区域五 | 是 |
26 | 五十七中上庄分校 | 60 | 区域五 | 是 |
27 | 清华附中上庄学校 | 100 | 区域五 | 是 |
28 | 清华附中永丰学校 | 60 | 区域五 | 是 |
30 | 首师大附中(北校区) | 120 | 区域二、三、五 | 是 |
31 | 北部新区实验学校 | 60 | 区域五 | 是 |
32 | 北航实验学校 | 40 | 区域二、三、五 | 否 |
33 | 育新学校 | 40 | 区域五 | 是 |
34 | 清华附中上地学校 | 40 | 区域五 | 是 |
35 | 北师大二附中海淀学校 | 70 | 区域五 | 是 |
36 | 北大附中新馨学校 | 100 | 区域五 | 是 |
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 是否享受校额到校 |
1 | 五十七中学 | 30 | 是 |
2 | 理工附中-南校区 | 10 | 是 |
3 | 海淀实验中学 | 40 | 是 |
4 | 人大附中航天城学校 | 20 | 是 |
5 | 一0一中学-温泉校区 | 20 | 是 |
6 | 二十中学 | 120 | 否 |
7 | 二十中学-新都校区 | 120 | 是 |
8 | 四十七中 | 200 | 是 |
9 | 五十七中上庄分校 | 200 | 是 |
10 | 北部新区实验学校 | 30 | 是 |
11 | 进修实验学校-香山分校 | 80 | 是 |
序号 | 学校名称 | 是否享受 校额到校 | 招收班型 | 派位 计划 | 是否 住宿 | 学费标准 | 住宿费标准 |
1 | 北京市海淀区 锦秋学校 | 否 | 普通班 | 28人 | 否 | 40000 | 0 |
普通班 | 21人 | 是 | 40000 | 6000 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
2 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 77人 | 否 | 30000 | 0 |
普通班 | 14人 | 是 | 30000 | 4000 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
3 | 清华附中稻香湖 学校 | 否 | 英才双语班 | 50人 | 是 | 90000 | 20000 |
英才素质班 | 88人 | 是 | 65000 | 20000 | |||
4 | 清华附属实验学校 | 否 | 普通班 | 40人 | 否 | 15000 | 3600 |
备注:入学校后可申请住宿。 | |||||||
5 | 民大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 24000 | 3000 |
普通班 | 55人 | 否 | 24000 | 0 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
6 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 300人 | 是 | 40000 | 2500 |
7 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 21人 | 是 | 25000 | 2000 |
普通班 | 96人 | 否 | 25000 | 0 | |||
8 | 北大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 74人 | 否 | 48000 | 0 |
9 | 二十一世纪 国际学校 | 否 | 双语班 | 70人 | 是 | 90000 | 2500 |
综合班 | 59人 | 是 | 70000 | 2500 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
10 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 110人 | 是 | 26000 | 3000 |
英语班 | 77人 | 是 | 26000 | 3000 | |||
备注:1.入学校后可选择走读;2.复语班学生可同时选择两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语;另一门为德语、西班牙语、日语、法语或俄语中的一门)。 | |||||||
11 | 建华实验学校 | 否 | 素质班 | 56人 | 是 | 35000 | 3000 |
双A班 | 29人 | 是 | 83000 | 6000 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
12 | 北京海淀凯文学校 | 否 | 双语班 | 80人 | 是 | 120000 | 15000 |
双语班 | 37人 | 否 | 120000 | 0 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
13 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 170人 | 是 | 19400 | 2400 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
14 | 中关村外国语学校 | 否 | 普通班 | 96人 | 是 | 21000 | 2000 |
双语班 | 39人 | 是 | 39000 | 4900 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
15 | 崛起实验学校 | 否 | 本部- 新思维班 | 15人 | 否 | 31000 | 0 |
本部- 美术班 | 15人 | 否 | 34800 | 0 | |||
大兴校区-新思维班 | 13人 | 是 | 31000 | 3600 | |||
大兴校区-美术班 | 16人 | 是 | 34800 | 3600 | |||
大兴校区-双语班 | 16人 | 是 | 70000 | 9000 | |||
16 | 北京市一零一实验学校 | 否 | 普通班 | 128人 | 否 | 30000 | 0 |
17 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 28人 | 是 | 38000 | 2000 |
普通班 | 35人 | 否 | 38000 | 0 | |||
18 | 中科启元学校 | 否 | 普通班 | 35人 | 否 | 40000 | 0 |
19 | 海淀外国语实验 学校 | 否 | 海淀校区-综合素质班 | 117人 | 是 | 40000 | 2000 |
海淀校区-文体班 | 21人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
海淀校区-多语种班 | 43人 | 是 | 56000 | 2000 | |||
京北校区-综合素质班 | 38人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
京北校区-文体班 | 18人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
京北校区-多语种班 | 45人 | 是 | 56000 | 2000 | |||
备注:1.选择海淀校区的新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.选择文体班的学生需要有一定的专业基础,接受过专业学习和训练,文体项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用击剑专业19000元/学期、羽毛球专业13000元/学期(含球具、器械及服装费)、声乐专业16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业13000元/学期(含服装费、考级费)、美术专业13000元/学期。3.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费800元/学期。4.多语种班分日语、法语、德语、西班牙语,四个语种费用相同,书本资料费1600元/学期。 | |||||||
20 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区-中英文课程班 | 21人 | 是 | 90000 | 2000 |
海淀校区-中英马术藤飞班 | 6人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
海淀校区-双优运动班 | 7人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
京北校区-中英文课程班 | 9人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
京北校区-双优运动班 | 14人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
备注:海淀校区:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期(中英马术藤飞班除外)。2.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。3.中英马术藤飞班马术专业训练费80000元/学期。4.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、击剑 30500元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。 京北校区:1.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。2.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、马术 64000元/学期、击剑 30500元/学期、滑雪 59800元/学期、花样滑冰64800元/学期、冰球64800元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。 |
序号 | 学校名称 | 是否享受 校额到校 | 招收班型 | 派位 计划 | 是否 住宿 | 学费标准 | 住宿费标准 |
1 | 北京市海淀区 锦秋学校 | 否 | 普通班 | 9人 | 是 | 40000 | 6000 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
2 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 6人 | 是 | 30000 | 4000 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
3 | 清华附中稻香湖学校 | 否 | 英才双语班 | 12人 | 是 | 90000 | 20000 |
英才素质班 | 20人 | 是 | 65000 | 20000 | |||
4 | 民大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 18人 | 是 | 24000 | 3000 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
5 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 40人 | 是 | 40000 | 2500 |
6 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 9人 | 是 | 25000 | 2000 |
7 | 二十一世纪国际学校 | 否 | 双语班 | 30人 | 是 | 90000 | 2500 |
综合班 | 21人 | 是 | 70000 | 2500 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
8 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 43人 | 是 | 26000 | 3000 |
英语班 | 20人 | 是 | 26000 | 3000 | |||
备注:1.入学校后可选择走读。2.复语班学生可同时选择两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语;另一门为德语、西班牙语、日语、法语或俄语中的一门)。 | |||||||
9 | 建华实验学校 | 否 | 素质班 | 10人 | 是 | 35000 | 3000 |
双A班 | 15人 | 是 | 83000 | 6000 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
10 | 北京海淀凯文学校 | 否 | 双语班 | 34人 | 是 | 120000 | 15000 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
11 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 19400 | 2400 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
12 | 中关村外国语学校 | 否 | 普通班 | 20人 | 是 | 21000 | 2000 |
双语班 | 10人 | 是 | 39000 | 4900 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
13 | 崛起实验学校 | 否 | 大兴校区-新思维班 | 7人 | 是 | 31000 | 3600 |
大兴校区-美术班 | 4人 | 是 | 34800 | 3600 | |||
大兴校区-双语班 | 4人 | 是 | 70000 | 9000 | |||
14 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 12人 | 是 | 38000 | 2000 |
15 | 海淀外国语实验学校 | 否 | 海淀校区-综合素质班 | 49人 | 是 | 40000 | 2000 |
海淀校区-文体班 | 9人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
海淀校区-多语种班 | 17人 | 是 | 56000 | 2000 | |||
京北校区-综合素质班 | 16人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
京北校区-文体班 | 8人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
京北校区-多语种班 | 18人 | 是 | 56000 | 2000 | |||
备注:1.选择海淀校区的新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.选择文体班的学生需要有一定的专业基础,接受过专业学习和训练,文体项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用击剑专业19000元/学期、羽毛球专业13000元/学期(含球具、器械及服装费)、声乐专业16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业13000元/学期(含服装费、考级费)、美术专业13000元/学期。3.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费800元/学期。4.多语种班分日语、法语、德语、西班牙语,四个语种费用相同,书本资料费1600元/学期。 | |||||||
16 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区-中英文课程班 | 9人 | 是 | 90000 | 2000 |
海淀校区-中英马术藤飞班 | 2人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
海淀校区-双优运动班 | 3人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
京北校区-中英文课程班 | 3人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
京北校区-双优运动班 | 6人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
备注:海淀校区:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期(中英马术藤飞班除外)。2.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。3.中英马术藤飞班马术专业训练费80000元/学期。4.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、击剑 30500元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。 京北校区:1.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。2.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、马术 64000元/学期、击剑 30500元/学期、滑雪 59800元/学期、花样滑冰64800元/学期、冰球64800元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。 |

② 知名机构人大附早早培(zzp)学前集训队-数学/神测和动手
① 华杯赛/华数之星真题试卷-解析版 附详细解题过程
② 迎春杯/青少年创新能力测试-解析版 附详细解题过程
③ 希望杯/希望数学-解析版 附详细解题过程
④ YMO世界青少年奥林匹克数学竞赛-解析版 附详细解题过程
⑦ 美国数学大联盟杯-解析版 附详细解题过程
⑧ 鹏程杯-解析版 附详细解题过程
①《人大附中早培海选必刷》《八中海选训练与解析》电子版教材
② 八少八素、人大附早培神测千题(上 下册)
③ 人大附、八中海选神测万题练习册及答案解析.pdf
④ 八少八素试题分享&人大附早培班试题分享+神测复习资料
② 朗思 iESOL 备考资料
北京高中:
① 北京高考英语听力机考模拟试卷及答案、听力原文、音频
添加 家长论坛微信

全部 0条评论