CSP 2022北京市学校排名
NOIP 2022 北京赛区未开展
序 | 学校 | 人数 |
1 | 中国人民大学附属中学 | 35 |
2 | 北京大学附属中学 | 22 |
3 | 首都师范大学附属中学 | 19 |
4 | 北京市十一学校 | 16 |
4 | 北京市第一0一中学 | 16 |
4 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 16 |
7 | 北京亦庄实验中学 | 8 |
8 | 北京市第八中学 | 7 |
8 | 北京市第八十中学 | 7 |
10 | 中国人民大学附属中学分校 | 6 |
10 | 北京市建华实验学校 | 6 |
10 | 北京市第十二中学 | 6 |
13 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 5 |
13 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 5 |
15 | 人大附中航天城学校 | 4 |
15 | 北京中学 | 4 |
15 | 北京市三帆中学 | 4 |
15 | 北京市十一学校一分校 | 4 |
15 | 北京市第四中学 | 4 |
15 | 北京市通州区潞河中学 | 4 |
15 | 北京师范大学附属中学 | 4 |
22 | 北京市三帆中学裕中校区 | 3 |
22 | 北京市第十二中学科丰校区 | 3 |
22 | 清华大学附属实验学校 | 3 |
22 | 首都师范大学第二附属中学 | 3 |
26 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 2 |
26 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 2 |
26 | 北京市中关村中学 | 2 |
26 | 北京市八一学校 | 2 |
26 | 北京市海淀区实验小学 | 2 |
26 | 北京市海淀区红英小学 | 2 |
26 | 北京市第一七一中学 | 2 |
26 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 2 |
26 | 北京市第七中学 | 2 |
26 | 北京市第三中学 | 2 |
26 | 北京市第九中学分校 | 2 |
26 | 北京市第二中学 | 2 |
26 | 北京市陈经纶中学分校 | 2 |
26 | 首都师范大学附属实验学校 | 2 |
41 | 中国人民大学附属中学朝阳分校东坝校区 | 1 |
41 | 中国人民大学附属小学 | 1 |
41 | 中国农业大学附属小学 | 1 |
41 | 人大附中亦庄新城学校 | 1 |
41 | 北京交通大学附属中学 | 1 |
41 | 北京光明小学 | 1 |
41 | 北京十一晋元中学 | 1 |
41 | 北京大学附属中学石景山学校 | 1 |
41 | 北京学而思教育科技有限公司 | 1 |
41 | 北京实验学校(海淀)小学 | 1 |
41 | 北京市万泉小学曙光校区 | 1 |
41 | 北京市上地实验学校 | 1 |
41 | 北京市东城区灯市口小学 | 1 |
41 | 北京市东直门中学 | 1 |
41 | 北京市丰台第八中学 | 1 |
41 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 1 |
41 | 北京市回民学校 | 1 |
41 | 北京市广渠门中学 | 1 |
41 | 北京市文汇中学 | 1 |
41 | 北京市昌平区回龙观学校 | 1 |
41 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 1 |
41 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 | 1 |
41 | 北京市海淀区人北实验学校 | 1 |
41 | 北京市海淀区八里庄小学 | 1 |
41 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | 1 |
41 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 1 |
41 | 北京市海淀区民族小学 | 1 |
41 | 北京市海淀区西二旗小学 | 1 |
41 | 北京市海淀区锦秋学校 | 1 |
41 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 1 |
41 | 北京市私立汇佳学校 | 1 |
41 | 北京市第一0一中学双榆树校区 | 1 |
41 | 北京市第一五九中学 | 1 |
41 | 北京市第三十五中学 | 1 |
41 | 北京市第二十二中学 | 1 |
41 | 北京市第五十七中学 | 1 |
41 | 北京市第八十中学枣营分校 | 1 |
41 | 北京市第八十中学管庄分校 | 1 |
41 | 北京市第十三中学分校 | 1 |
41 | 北京市第十二中学钱学森学校 | 1 |
41 | 北京市第十四中学 | 1 |
41 | 北京市育才学校 | 1 |
41 | 北京市育英学校 | 1 |
41 | 北京市西城外国语学校附属小学 | 1 |
41 | 北京市通州区潞苑小学 | 1 |
41 | 北京市通州区运河小学 | 1 |
41 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 1 |
41 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 1 |
41 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 1 |
41 | 北京市鼎石学校 | 1 |
41 | 北京理工大学附属小学 | 1 |
41 | 北京航空航天大学实验学校中学部 | 1 |
41 | 安外三条小学 | 1 |
41 | 清华大学附属中学 | 1 |
41 | 清华大学附属中学上地学校 | 1 |
41 | 清华大学附属中学广华学校 | 1 |
41 | 清华大学附属中学望京学校 | 1 |
41 | 清华大学附属中学管庄学校 | 1 |
41 | 清华大学附属小学 | 1 |
41 | 清华附中国际部 | 1 |
41 | 花家地实验小学朝来校区 | 1 |
41 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | 1 |
41 | 首都师范大学附属育新学校 | 1 |
CSP-S 2022一等奖
序 | 学校 | 人数 |
1 | 中国人民大学附属中学 | 55 |
2 | 北京大学附属中学 | 22 |
3 | 首都师范大学附属中学 | 21 |
4 | 北京市十一学校 | 15 |
5 | 清华大学附属中学 | 9 |
6 | 北京亦庄实验中学 | 7 |
7 | 北京市第一0一中学 | 6 |
7 | 北京市第八十中学 | 6 |
7 | 北京市第十二中学 | 6 |
7 | 北京师范大学附属实验中学 | 6 |
11 | 北京市第八中学 | 4 |
11 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 4 |
13 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 3 |
14 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 2 |
14 | 北京市第一七一中学 | 2 |
14 | 北京市第二中学 | 2 |
14 | 北京市第四中学 | 2 |
14 | 北京师范大学第三附属中学 | 2 |
14 | 清华大学附属实验学校 | 2 |
20 | 中国人民大学附属中学分校 | 1 |
20 | 人大附中航天城学校 | 1 |
20 | 北京中学 | 1 |
20 | 北京市上地实验学校 | 1 |
20 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 1 |
20 | 北京市十一学校一分校 | 1 |
20 | 北京市第二十中学 | 1 |
20 | 北京市西城区宏庙小学 | 1 |
20 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 1 |
20 | 北京师范大学亚太实验学校 | 1 |
20 | 北京师范大学第二附属中学 | 1 |
20 | 首都师范大学附属育新学校 | 1 |

添加 家长论坛微信
全部 0条评论